Prix immobilier à Buire
Buire
Découvrez Buire : cadre de vie, immobilier et données clés.

Buire
Découvrez Buire : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Des prix contenus à Buire : 1 285 €/m² pour les maisons, en hausse de +10,2% sur un an. Avec 8 transactions sur un an, le rythme des ventes laisse de la marge pour négocier.
Analyse
8 maisons vendus à Buire sur la dernière année. Côté location, le loyer médian s'établit à 7,7 €/m²/mois pour un appartement et 6,5 €/m²/mois pour une maison. En 10 ans, les maisons ont pris 48% (de 918 à 1 355 €/m²).
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 285 € | 2 400 € | -46% |
| Loyer apt. | 7,7 €/m² | 10,1 €/m² | -24% |
À retenir
Volume modeste. La revente peut prendre du temps, privilégiez un achat pour y vivre durablement.
Pour les acheteurs : Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur. Le faible volume de transactions peut rallonger la revente de plusieurs mois.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : +48% entre 2015 et 2025 (918 € → 1 355 €/m²).
Loyer estimé — appartement (7,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 269 € | 242–296 € |
| 40 m² | 323 € | 291–355 € |
| 60 m² | 461 € | 415–507 € |
| 80 m² | 541 € | 487–595 € |
| 100 m² | 599 € | 539–659 € |
Loyer estimé — maison (6,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 519 € | 467–571 € |
| 100 m² | 616 € | 554–678 € |
| 120 m² | 700 € | 630–770 € |
| 150 m² | 827 € | 744–910 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Buire a évolué de -5% sur 5 ans (+48% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -11% sur 5 ans, soit 8 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 918 € | 918 € |
| 2016 | — | 801 € | 801 € |
| 2017 | — | 1 024 € | 1 024 € |
| 2018 | — | 1 179 € | 1 179 € |
| 2019 | — | 746 € | 746 € |
| 2020 | — | 1 136 € | 1 136 € |
| 2021 | — | 1 433 € | 1 433 € |
| 2022 | — | 1 076 € | 1 076 € |
| 2023 | — | 1 225 € | 1 225 € |
| 2024 | — | 1 230 € | 1 230 € |
| 2025 | — | 1 355 € | 1 355 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 5 | 5 |
| 2016 | — | 13 | 13 |
| 2017 | — | 10 | 10 |
| 2018 | — | 6 | 6 |
| 2019 | — | 4 | 4 |
| 2020 | — | 8 | 8 |
| 2021 | — | 9 | 9 |
| 2022 | — | 15 | 15 |
| 2023 | — | 9 | 9 |
| 2024 | — | 9 | 9 |
| 2025 | — | 8 | 8 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Éparcy | — | 801 | 2.5 km |
| Neuve-Maison | 855 | 1 025 | 2.7 km |
| La Hérie | — | 881 | 2.7 km |
| Ohis | — | 1 018 | 3.4 km |
| Origny-en-Thiérache | — | 821 | 4.0 km |
| Effry | — | 649 | 5.1 km |
| Bucilly | — | 905 | 5.2 km |
| Hirson | 811 | 757 | 5.3 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 108 k€ | 74 k€–147 k€ |
| 120 m² | 185 k€ | 95 k€–202 k€ |
| 150 m² | 239 k€ | 191 k€–287 k€ |