Prix immobilier à Jujols
Jujols
Découvrez Jujols : cadre de vie, immobilier et données clés.

Jujols
Découvrez Jujols : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 876 €/m² pour les appartements et 1 251 €/m² pour les maisons à Jujols, dans le quart inférieur des prix du département (171e/224), sous la moyenne nationale. 2 ventes sur un an : un marché calme où les biens restent disponibles plus longtemps qu'ailleurs.
Analyse
2 transactions à Jujols sur un an, dont 1 appartements et 1 maisons, contre 1 en moyenne sur les 5 dernières années (+100%). Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Les loyers médians à Jujols : 10 €/m²/mois pour un appartement, 9 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 6,4%.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 876 € | 3 750 € | -50% |
| Prix maison m² | 1 251 € | 2 400 € | -48% |
| Loyer apt. | 10 €/m² | 10,1 €/m² | -1% |
| Rendement brut | 6,4% | 3,2% | +3,1 pts |
À retenir
Marché calme. Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur avant de vous engager.
Pour les acheteurs : La revente peut être lente sur ce segment. Achetez ici si vous comptez y rester au moins 5-7 ans.
Pour les investisseurs : Rentabilité de 6,4%. L'intérêt dépend de la dynamique de prix : un marché en hausse compense un rendement moyen.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (10,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 349 € | 314–384 € |
| 40 m² | 418 € | 376–460 € |
| 60 m² | 598 € | 538–658 € |
| 80 m² | 701 € | 631–771 € |
| 100 m² | 777 € | 699–855 € |
Loyer estimé — maison (9,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 717 € | 645–789 € |
| 100 m² | 852 € | 767–937 € |
| 120 m² | 968 € | 871–1 065 € |
| 150 m² | 1 143 € | 1 029–1 257 € |
Le volume de ventes a évolué de -50% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 519 € | 1 519 € |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 3 | 3 |
| 2016 | — | 2 | 2 |
| 2017 | — | 2 | 2 |
| 2019 | — | 2 | 2 |
| 2020 | — | 2 | 2 |
| 2021 | — | 2 | 2 |
| 2022 | — | 1 | 1 |
| 2023 | — | 1 | 1 |
| 2024 | — | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | — | 1 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 56 k€ | 42 k€–70 k€ |
| 50 m² | 94 k€ | 70 k€–117 k€ |
| 70 m² | 131 k€ | 98 k€–164 k€ |
| 90 m² | 169 k€ | 127 k€–211 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 72 k€ | 54 k€–90 k€ |
| 120 m² | 96 k€ | 72 k€–121 k€ |
| 150 m² | 121 k€ | 90 k€–151 k€ |