Prix immobilier à Poggio-Mezzana
Poggio-Mezzana
Découvrez Poggio-Mezzana : cadre de vie, immobilier et données clés.

Poggio-Mezzana
Découvrez Poggio-Mezzana : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Marché tendu à Poggio-Mezzana, dans le quart supérieur des prix du département (26e/215) : 3 328 €/m² pour les appartements et 3 190 €/m² pour les maisons, en légère hausse sur un an, avec 26 transactions sur un an. Les prix dépassent nettement la médiane nationale.
Analyse
26 transactions à Poggio-Mezzana sur un an, dont 13 appartements et 13 maisons, contre 33 en moyenne sur les 5 dernières années (-21%). Les loyers médians à Poggio-Mezzana : 12,6 €/m²/mois pour un appartement, 11,5 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 4,5%. Sur 6 ans, le prix médian des appartements est passé de 2 340 à 3 439 €/m², soit +47%, même si le rythme a ralenti récemment.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 3 328 € | 3 750 € | -11% |
| Prix maison m² | 3 190 € | 2 400 € | +33% |
| Loyer apt. | 12,6 €/m² | 10,1 €/m² | +25% |
| Rendement brut | 4,5% | 3,2% | +1,3 pts |
À retenir
Forte demande, faible marge de négociation. Définissez vos critères non négociables en amont pour gagner du temps.
Pour les acheteurs : Élargissez votre périmètre de recherche aux communes limitrophes. À quelques kilomètres, les prix peuvent chuter de 15-20%.
Pour les investisseurs : Rentabilité de 4,5%. L'intérêt dépend de la dynamique de prix : un marché en hausse compense un rendement moyen.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +47% entre 2019 et 2025 (2 340 € → 3 439 €/m²).
Maisons : +33% entre 2015 et 2025 (2 360 € → 3 145 €/m²).
Loyer estimé — appartement (12,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 442 € | 398–486 € |
| 40 m² | 530 € | 477–583 € |
| 60 m² | 757 € | 681–833 € |
| 80 m² | 888 € | 799–977 € |
| 100 m² | 984 € | 886–1 082 € |
Loyer estimé — maison (11,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 922 € | 830–1 014 € |
| 100 m² | 1 095 € | 986–1 205 € |
| 120 m² | 1 245 € | 1 121–1 370 € |
| 150 m² | 1 470 € | 1 323–1 617 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Poggio-Mezzana a évolué de +9% sur 5 ans (+39% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -40% sur 5 ans, soit 26 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 360 € | 2 360 € |
| 2016 | — | 2 090 € | 2 090 € |
| 2017 | — | 2 364 € | 2 364 € |
| 2018 | — | 2 618 € | 2 618 € |
| 2019 | 2 340 € | 2 297 € | 2 307 € |
| 2020 | — | 2 516 € | 2 516 € |
| 2021 | 2 791 € | 3 111 € | 3 029 € |
| 2022 | 2 948 € | 2 948 € | 2 948 € |
| 2023 | 3 122 € | 3 194 € | 3 158 € |
| 2024 | 3 333 € | 3 263 € | 3 304 € |
| 2025 | 3 439 € | 3 145 € | 3 292 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 11 | 12 |
| 2016 | 1 | 14 | 15 |
| 2017 | 2 | 20 | 22 |
| 2018 | — | 18 | 18 |
| 2019 | 4 | 13 | 17 |
| 2020 | 2 | 16 | 18 |
| 2021 | 11 | 32 | 43 |
| 2022 | 14 | 17 | 31 |
| 2023 | 18 | 18 | 36 |
| 2024 | 16 | 11 | 27 |
| 2025 | 13 | 13 | 26 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Santa-Lucia-di-Moriani | 2 758 | 3 266 | 1.9 km |
| Talasani | 1 579 | 2 942 | 1.9 km |
| San-Nicolao | 2 988 | 3 167 | 3.7 km |
| Taglio-Isolaccio | 2 206 | 2 589 | 4.0 km |
| Pero-Casevecchie | 1 280 | 1 955 | 4.3 km |
| San-Giovanni-di-Moriani | 967 | 1 682 | 5.0 km |
| Velone-Orneto | 854 | 2 221 | 5.1 km |
| Santa-Maria-Poggio | 2 740 | 3 724 | 5.7 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 100 k€ | 83 k€–108 k€ |
| 50 m² | 167 k€ | 134 k€–201 k€ |
| 70 m² | 234 k€ | 187 k€–281 k€ |
| 90 m² | 301 k€ | 241 k€–362 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 227 k€ | 223 k€–333 k€ |
| 120 m² | 345 k€ | 281 k€–397 k€ |
| 150 m² | 427 k€ | 299 k€–551 k€ |