Prix immobilier à Suze-la-Rousse
Suze-la-Rousse
Découvrez Suze-la-Rousse : cadre de vie, immobilier et données clés.

Suze-la-Rousse
Découvrez Suze-la-Rousse : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Marché tendu à Suze-la-Rousse : 1 431 €/m² pour les appartements et 2 613 €/m² pour les maisons, en baisse de -18,1% sur un an, avec 20 transactions sur un an, avec un rendement locatif brut de 8,4%. Les prix dépassent nettement la médiane nationale.
Analyse
20 transactions à Suze-la-Rousse sur un an, dont 3 appartements et 17 maisons, contre 27 en moyenne sur les 5 dernières années (-26%). Les loyers médians à Suze-la-Rousse : 10 €/m²/mois pour un appartement, 10,7 €/m²/mois pour une maison, ce qui donne un rendement brut de 8,4%, favorable aux investisseurs. Sur 9 ans, le prix médian des appartements est passé de 1 279 à 1 800 €/m², soit +41%.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 431 € | 3 750 € | -62% |
| Prix maison m² | 2 613 € | 2 400 € | +9% |
| Loyer apt. | 10 €/m² | 10,1 €/m² | -1% |
| Rendement brut | 8,4% | 3,2% | +5,1 pts |
À retenir
Forte demande, faible marge de négociation. Définissez vos critères non négociables en amont pour gagner du temps.
Pour les acheteurs : Élargissez votre périmètre de recherche aux communes limitrophes. À quelques kilomètres, les prix peuvent chuter de 15-20%.
Pour les investisseurs : 8,4% de rendement brut. Comparez avec les communes voisines pour confirmer que c'est le meilleur rapport du secteur.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +41% entre 2016 et 2025 (1 279 € → 1 800 €/m²).
Maisons : +55% entre 2015 et 2025 (1 710 € → 2 653 €/m²).
Loyer estimé — appartement (10,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 349 € | 314–384 € |
| 40 m² | 419 € | 377–461 € |
| 60 m² | 599 € | 539–659 € |
| 80 m² | 703 € | 633–773 € |
| 100 m² | 778 € | 700–856 € |
Loyer estimé — maison (10,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 859 € | 773–945 € |
| 100 m² | 1 020 € | 918–1 122 € |
| 120 m² | 1 160 € | 1 044–1 276 € |
| 150 m² | 1 369 € | 1 232–1 506 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Suze-la-Rousse a évolué de +1% sur 5 ans (+48% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -47% sur 5 ans, soit 20 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 710 € | 1 710 € |
| 2016 | 1 279 € | 2 100 € | 1 927 € |
| 2017 | — | 2 082 € | 2 082 € |
| 2018 | 1 268 € | 2 193 € | 2 066 € |
| 2019 | — | 2 341 € | 2 341 € |
| 2020 | — | 2 228 € | 2 228 € |
| 2021 | — | 2 501 € | 2 501 € |
| 2022 | — | 2 658 € | 2 658 € |
| 2023 | — | 2 258 € | 2 258 € |
| 2024 | 2 198 € | 2 755 € | 2 593 € |
| 2025 | 1 800 € | 2 653 € | 2 525 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 20 | 20 |
| 2016 | 4 | 15 | 19 |
| 2017 | 1 | 30 | 31 |
| 2018 | 4 | 25 | 29 |
| 2019 | 1 | 22 | 23 |
| 2020 | 1 | 25 | 26 |
| 2021 | 2 | 36 | 38 |
| 2022 | 1 | 23 | 24 |
| 2023 | — | 20 | 20 |
| 2024 | 9 | 22 | 31 |
| 2025 | 3 | 17 | 20 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Bouchet | 1 685 | 2 516 | 3.3 km |
| Rochegude | 2 190 | 3 035 | 4.2 km |
| La Baume-de-Transit | 6 520 | 2 714 | 4.4 km |
| Saint-Restitut | 1 520 | 2 970 | 5.4 km |
| Solérieux | — | 2 878 | 6.3 km |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | 2 616 | 2 560 | 7.3 km |
| Bollène | 1 405 | 2 268 | 7.3 km |
| Lagarde-Paréol | 2 036 | 2 989 | 7.4 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 54 k€ | 41 k€–68 k€ |
| 50 m² | 90 k€ | 68 k€–113 k€ |
| 70 m² | 126 k€ | 95 k€–158 k€ |
| 90 m² | 162 k€ | 122 k€–203 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 230 k€ | 158 k€–268 k€ |
| 120 m² | 313 k€ | 252 k€–403 k€ |
| 150 m² | 395 k€ | 315 k€–500 k€ |