Prix immobilier à Tannières
Tannières
Découvrez Tannières : cadre de vie, immobilier et données clés.
16habitants
Forces
Boom démographique
Fiscalité raisonnable

Sections
Immobilier
Population
Climat
Équipements
Tannières
Découvrez Tannières : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Tannières. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Loyer estimé — appartement (11,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 415 € | 374–457 € |
| 40 m² | 498 € | 448–548 € |
| 60 m² | 711 € | 640–782 € |
| 80 m² | 834 € | 751–917 € |
| 100 m² | 924 € | 832–1 016 € |
Loyer estimé — maison (9,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 721 € | 649–793 € |
| 100 m² | 856 € | 770–942 € |
| 120 m² | 973 € | 876–1 070 € |
| 150 m² | 1 149 € | 1 034–1 264 € |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Lhuys | — | 1 227 | 1.7 km |
| Jouaignes | — | 1 148 | 1.7 km |
| Mont-Notre-Dame | — | 1 497 | 2.4 km |
| Quincy-sous-le-Mont | — | 1 401 | 2.4 km |
| Bruys | — | 770 | 3.1 km |
| Limé | — | 1 303 | 4.1 km |
| Lesges | — | 1 064 | 4.4 km |
| Cuiry-Housse | — | 1 250 | 4.5 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 156 k€ | 117 k€–195 k€ |
| 120 m² | 208 k€ | 156 k€–260 k€ |
| 150 m² | 260 k€ | 195 k€–326 k€ |