Prix immobilier à Vendresse-Beaulne
Vendresse-Beaulne
Découvrez Vendresse-Beaulne : cadre de vie, immobilier et données clés.

Vendresse-Beaulne
Découvrez Vendresse-Beaulne : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Vendresse-Beaulne. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Évolution du prix au m²
Maisons : -3% entre 2021 et 2022 (1 078 € → 1 047 €/m²).
Loyer estimé — appartement (10,4 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 363 € | 327–399 € |
| 40 m² | 436 € | 392–480 € |
| 60 m² | 622 € | 560–684 € |
| 80 m² | 730 € | 657–803 € |
| 100 m² | 809 € | 728–890 € |
Loyer estimé — maison (8,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 692 € | 623–761 € |
| 100 m² | 822 € | 740–904 € |
| 120 m² | 934 € | 841–1 027 € |
| 150 m² | 1 103 € | 993–1 213 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Vendresse-Beaulne a évolué de -3% sur 5 ans (-3% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de +200% sur 5 ans, soit 3 ventes en 2022.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | 1 078 € | 1 078 € |
| 2022 | — | 1 047 € | 1 047 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2018 | — | 1 | 1 |
| 2020 | — | 2 | 2 |
| 2021 | — | 3 | 3 |
| 2022 | — | 3 | 3 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Moulins | — | 1 388 | 2.1 km |
| Moussy-Verneuil | — | 1 374 | 2.6 km |
| Cerny-en-Laonnois | — | 1 255 | 2.6 km |
| Pancy-Courtecon | — | 2 145 | 3.3 km |
| Paissy | — | 1 572 | 3.3 km |
| Bourg-et-Comin | — | 1 460 | 3.3 km |
| Braye-en-Laonnois | — | 1 218 | 3.5 km |
| Colligis-Crandelain | — | 1 374 | 4.4 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 94 k€ | 71 k€–118 k€ |
| 120 m² | 126 k€ | 94 k€–157 k€ |
| 150 m² | 157 k€ | 118 k€–196 k€ |