Prix immobilier à Zalana
Zalana
Découvrez Zalana : cadre de vie, immobilier et données clés.

Zalana
Découvrez Zalana : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Des prix contenus à Zalana, dans le quart inférieur des prix du département (170e/215) : 1 267 €/m² pour les appartements et 1 821 €/m² pour les maisons. Avec 2 transactions sur un an, avec un rendement locatif brut de 10,3%, le rythme des ventes laisse de la marge pour négocier.
Analyse
Le marché de Zalana a enregistré 2 ventes (1 appartements, 1 maisons). Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Côté location, le loyer médian s'établit à 10,9 €/m²/mois pour un appartement et 11,2 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut de 10,3%, supérieur à la moyenne nationale.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 267 € | 3 750 € | -66% |
| Prix maison m² | 1 821 € | 2 400 € | -24% |
| Loyer apt. | 10,9 €/m² | 10,1 €/m² | +8% |
| Rendement brut | 10,3% | 3,2% | +7,1 pts |
À retenir
Volume modeste. La revente peut prendre du temps, privilégiez un achat pour y vivre durablement.
Pour les acheteurs : Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur. Le faible volume de transactions peut rallonger la revente de plusieurs mois.
Pour les investisseurs : Rentabilité de 10,3% brut, au-dessus de la moyenne. Privilégiez les petites surfaces pour maximiser le rendement.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (10,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 382 € | 344–420 € |
| 40 m² | 458 € | 412–504 € |
| 60 m² | 654 € | 589–719 € |
| 80 m² | 768 € | 691–845 € |
| 100 m² | 850 € | 765–935 € |
Loyer estimé — maison (11,2 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 894 € | 805–983 € |
| 100 m² | 1 061 € | 955–1 167 € |
| 120 m² | 1 206 € | 1 085–1 327 € |
| 150 m² | 1 424 € | 1 282–1 566 € |
Le volume de ventes a évolué de -67% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 1 | — | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 1 | — | 1 |
| 2025 | 1 | — | 1 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 27 k€ | 20 k€–33 k€ |
| 50 m² | 44 k€ | 33 k€–56 k€ |
| 70 m² | 62 k€ | 47 k€–78 k€ |
| 90 m² | 80 k€ | 60 k€–100 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 212 k€ | 159 k€–264 k€ |
| 120 m² | 282 k€ | 212 k€–353 k€ |
| 150 m² | 353 k€ | 264 k€–441 k€ |