Prix immobilier à Bentayou-Sérée
Bentayou-Sérée
Découvrez Bentayou-Sérée : cadre de vie, immobilier et données clés.

Bentayou-Sérée
Découvrez Bentayou-Sérée : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 224 €/m² pour les maisons à Bentayou-Sérée, dans le quart inférieur des prix du département (460e/532), sous la moyenne nationale. 2 ventes sur un an : un marché calme où les biens restent disponibles plus longtemps qu'ailleurs.
Analyse
2 transactions à Bentayou-Sérée sur un an, dont 1 appartements et 1 maisons. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Les loyers médians à Bentayou-Sérée : 7,8 €/m²/mois pour un appartement, 9,3 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 224 € | 2 400 € | -49% |
| Loyer apt. | 7,8 €/m² | 10,1 €/m² | -23% |
À retenir
Marché calme. Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur avant de vous engager.
Pour les acheteurs : La revente peut être lente sur ce segment. Achetez ici si vous comptez y rester au moins 5-7 ans.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (7,8 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 272 € | 245–299 € |
| 40 m² | 326 € | 293–359 € |
| 60 m² | 466 € | 419–513 € |
| 80 m² | 547 € | 492–602 € |
| 100 m² | 606 € | 545–667 € |
Loyer estimé — maison (9,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 742 € | 668–816 € |
| 100 m² | 881 € | 793–969 € |
| 120 m² | 1 002 € | 902–1 102 € |
| 150 m² | 1 183 € | 1 065–1 301 € |
Le volume de ventes a évolué de -75% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2020 | — | 1 044 € | 1 044 € |
| 2021 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2020 | — | 4 | 4 |
| 2021 | 1 | — | 1 |
| 2023 | — | 2 | 2 |
| 2024 | — | 1 | 1 |
| 2025 | — | 1 | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Lucarré | — | 1 561 | 2.1 km |
| Maure | — | 1 171 | 2.4 km |
| Castéra-Loubix | — | 1 411 | 2.4 km |
| Lamayou | — | 858 | 2.9 km |
| Momy | — | 1 383 | 3.4 km |
| Luc-Armau | — | 1 132 | 3.6 km |
| Pontiacq-Viellepinte | — | 1 366 | 3.7 km |
| Peyrelongue-Abos | — | 1 377 | 4.1 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 17 k€ | 13 k€–22 k€ |
| 50 m² | 29 k€ | 22 k€–36 k€ |
| 70 m² | 41 k€ | 31 k€–51 k€ |
| 90 m² | 52 k€ | 39 k€–66 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 217 k€ | 163 k€–271 k€ |
| 120 m² | 289 k€ | 217 k€–361 k€ |
| 150 m² | 361 k€ | 271 k€–452 k€ |