Prix immobilier à Brousse
Brousse
Découvrez Brousse : cadre de vie, immobilier et données clés.
32habitants
Forces
Boom démographique
Fiscalité raisonnable
Vigilances
Taux de pauvreté élevé

Sections
Immobilier
Population
Climat
Équipements
Brousse
Découvrez Brousse : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Brousse. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Loyer estimé — appartement (7,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 263 € | 237–289 € |
| 40 m² | 315 € | 284–347 € |
| 60 m² | 451 € | 406–496 € |
| 80 m² | 529 € | 476–582 € |
| 100 m² | 586 € | 527–645 € |
Loyer estimé — maison (7,1 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 565 € | 509–622 € |
| 100 m² | 671 € | 604–738 € |
| 120 m² | 763 € | 687–839 € |
| 150 m² | 901 € | 811–991 € |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Châtelard | — | 1 212 | 1.4 km |
| Sermur | — | 1 121 | 2.9 km |
| Lioux-les-Monges | — | 840 | 3.5 km |
| Le Compas | — | 803 | 3.6 km |
| Chard | — | 681 | 3.8 km |
| Les Mars | — | 982 | 4.0 km |
| Bussière-Nouvelle | — | 651 | 5.3 km |
| Mautes | — | 860 | 6.6 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 91 k€ | 68 k€–114 k€ |
| 120 m² | 121 k€ | 91 k€–152 k€ |
| 150 m² | 152 k€ | 114 k€–189 k€ |