Prix immobilier à Jézeau
Jézeau
Découvrez Jézeau : cadre de vie, immobilier et données clés.

Jézeau
Découvrez Jézeau : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Le marché de Jézeau se situe dans la fourchette médiane : 1 757 €/m² pour les maisons. Un niveau de prix qui facilite les comparaisons avec les communes voisines.
Analyse
Le marché de Jézeau a enregistré 3 ventes (1 appartements, 2 maisons), un volume supérieur de 50% à la moyenne quinquennale de 2. Côté location, le loyer médian s'établit à 9,5 €/m²/mois pour un appartement et 9,5 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 757 € | 2 400 € | -27% |
| Loyer apt. | 9,5 €/m² | 10,1 €/m² | -6% |
À retenir
Marché neutre. Le timing d'achat compte moins que la qualité du bien et de son emplacement.
Pour les acheteurs : Le marché est équilibré : ni urgence ni pénurie. Profitez-en pour visiter plusieurs biens et comparer calmement.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (9,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 333 € | 300–366 € |
| 40 m² | 399 € | 359–439 € |
| 60 m² | 570 € | 513–627 € |
| 80 m² | 669 € | 602–736 € |
| 100 m² | 741 € | 667–815 € |
Loyer estimé — maison (9,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 758 € | 682–834 € |
| 100 m² | 901 € | 811–991 € |
| 120 m² | 1 024 € | 922–1 126 € |
| 150 m² | 1 209 € | 1 088–1 330 € |
Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 2 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 | 2 |
| 2016 | 1 | 1 | 2 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 1 | — | 1 |
| 2021 | — | 2 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | — | 2 | 2 |
| 2024 | — | 1 | 1 |
| 2025 | — | 2 | 2 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Ardengost | — | 1 352 | 1.9 km |
| Fréchet-Aure | 1 973 | 2 254 | 2.8 km |
| Ris | — | 1 733 | 2.9 km |
| Pailhac | — | 2 971 | 3.2 km |
| Cazaux-Debat | — | 2 043 | 3.3 km |
| Bareilles | 1 393 | 1 805 | 3.4 km |
| Lançon | — | 1 892 | 4.6 km |
| Bordères-Louron | 1 912 | 2 660 | 5.0 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 70 k€ | 53 k€–88 k€ |
| 50 m² | 117 k€ | 88 k€–146 k€ |
| 70 m² | 164 k€ | 123 k€–205 k€ |
| 90 m² | 210 k€ | 158 k€–263 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 159 k€ | 119 k€–198 k€ |
| 120 m² | 212 k€ | 159 k€–265 k€ |
| 150 m² | 265 k€ | 198 k€–331 k€ |