Prix immobilier à Lies
Lies
Découvrez Lies : cadre de vie, immobilier et données clés.
73habitants
Forces
Boom démographique
Fiscalité raisonnable
Vigilances
Air dégradé
Pluies intenses

Sections
Immobilier
Population
Climat
Équipements
Lies
Découvrez Lies : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Lies. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Loyer estimé — appartement (8,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 292 € | 263–321 € |
| 40 m² | 350 € | 315–385 € |
| 60 m² | 501 € | 451–551 € |
| 80 m² | 587 € | 528–646 € |
| 100 m² | 651 € | 586–716 € |
Loyer estimé — maison (9,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 744 € | 670–818 € |
| 100 m² | 884 € | 796–972 € |
| 120 m² | 1 005 € | 905–1 106 € |
| 150 m² | 1 186 € | 1 067–1 305 € |
Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2018.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | — | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Marsas | — | 1 510 | 1.7 km |
| Uzer | — | 1 251 | 1.9 km |
| Gerde | 1 327 | 2 068 | 2.1 km |
| Bettes | — | 1 174 | 2.3 km |
| Esconnets | — | 1 545 | 2.4 km |
| Fréchendets | — | 1 447 | 2.4 km |
| Banios | — | 1 381 | 3.2 km |
| Argelès-Bagnères | — | 1 762 | 3.4 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 113 k€ | 85 k€–141 k€ |
| 50 m² | 189 k€ | 141 k€–236 k€ |
| 70 m² | 264 k€ | 198 k€–330 k€ |
| 90 m² | 339 k€ | 255 k€–424 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 129 k€ | 97 k€–162 k€ |
| 120 m² | 173 k€ | 129 k€–216 k€ |
| 150 m² | 216 k€ | 162 k€–270 k€ |