Prix immobilier à Marie
Marie
Découvrez Marie : cadre de vie, immobilier et données clés.

Marie
Découvrez Marie : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Des prix contenus à Marie, parmi les prix les plus bas du département (148e/161) : 1 695 €/m² pour les appartements et 1 481 €/m² pour les maisons. Avec 2 transactions sur un an, avec un rendement locatif brut de 9,7%, le rythme des ventes laisse de la marge pour négocier.
Analyse
Le marché de Marie a enregistré 2 ventes (1 appartements, 1 maisons), un volume supérieur de 100% à la moyenne quinquennale de 1. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Côté location, le loyer médian s'établit à 13,7 €/m²/mois pour un appartement et 9,5 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut de 9,7%, supérieur à la moyenne nationale.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 695 € | 3 750 € | -55% |
| Prix maison m² | 1 481 € | 2 400 € | -38% |
| Loyer apt. | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | +35% |
| Rendement brut | 9,7% | 3,2% | +6,4 pts |
À retenir
Volume modeste. La revente peut prendre du temps, privilégiez un achat pour y vivre durablement.
Pour les acheteurs : Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur. Le faible volume de transactions peut rallonger la revente de plusieurs mois.
Pour les investisseurs : Rentabilité de 9,7% brut, au-dessus de la moyenne. Privilégiez les petites surfaces pour maximiser le rendement.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (13,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 478 € | 430–526 € |
| 40 m² | 573 € | 516–630 € |
| 60 m² | 819 € | 737–901 € |
| 80 m² | 961 € | 865–1 057 € |
| 100 m² | 1 065 € | 959–1 172 € |
Loyer estimé — maison (9,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 757 € | 681–833 € |
| 100 m² | 899 € | 809–989 € |
| 120 m² | 1 022 € | 920–1 124 € |
| 150 m² | 1 207 € | 1 086–1 328 € |
Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | — | 1 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | — | 1 |
| 2022 | — | 1 | 1 |
| 2023 | — | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | — | 1 |
| 2025 | — | 1 | 1 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 63 k€ | 47 k€–79 k€ |
| 50 m² | 106 k€ | 79 k€–132 k€ |
| 70 m² | 148 k€ | 111 k€–185 k€ |
| 90 m² | 190 k€ | 142 k€–237 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 148 k€ | 111 k€–185 k€ |
| 120 m² | 197 k€ | 148 k€–246 k€ |
| 150 m² | 246 k€ | 185 k€–308 k€ |