Prix immobilier à Oléac-Dessus
Oléac-Dessus
Découvrez Oléac-Dessus : cadre de vie, immobilier et données clés.

Oléac-Dessus
Découvrez Oléac-Dessus : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Oléac-Dessus. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Évolution du prix au m²
Maisons : +47% entre 2018 et 2022 (1 290 € → 1 903 €/m²).
Loyer estimé — appartement (8,8 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 309 € | 278–340 € |
| 40 m² | 370 € | 333–407 € |
| 60 m² | 529 € | 476–582 € |
| 80 m² | 621 € | 559–683 € |
| 100 m² | 688 € | 619–757 € |
Loyer estimé — maison (9,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 779 € | 701–857 € |
| 100 m² | 925 € | 833–1 018 € |
| 120 m² | 1 052 € | 947–1 157 € |
| 150 m² | 1 241 € | 1 117–1 365 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Oléac-Dessus a évolué de +48% sur 5 ans (+48% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de +400% sur 5 ans, soit 5 ventes en 2022.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | 1 290 € | 1 290 € |
| 2019 | — | — | — |
| 2022 | — | 1 903 € | 1 903 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2016 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2018 | — | 3 | 3 |
| 2019 | — | 1 | 1 |
| 2022 | — | 5 | 5 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Poumarous | — | 1 484 | 1.6 km |
| Luc | — | 1 487 | 1.8 km |
| Oueilloux | — | 1 654 | 2.0 km |
| Hitte | — | 1 195 | 2.9 km |
| Fréchou-Fréchet | — | 1 663 | 3.3 km |
| Mascaras | — | 1 636 | 3.9 km |
| Barbazan-Dessus | — | 1 613 | 4.3 km |
| Bordes | 628 | 1 882 | 4.4 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 171 k€ | 128 k€–214 k€ |
| 120 m² | 228 k€ | 171 k€–285 k€ |
| 150 m² | 285 k€ | 214 k€–357 k€ |