Prix immobilier à Olmo
Olmo
Découvrez Olmo : cadre de vie, immobilier et données clés.
138habitants
Forces
Climat méditerranéen
Fiscalité modérée
Vigilances
Vieillissement marqué
Population en baisse

Sections
Immobilier
Population
Climat
Équipements
Olmo
Découvrez Olmo : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Olmo. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Loyer estimé — appartement (11,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 385 € | 347–424 € |
| 40 m² | 462 € | 416–508 € |
| 60 m² | 659 € | 593–725 € |
| 80 m² | 774 € | 697–851 € |
| 100 m² | 857 € | 771–943 € |
Loyer estimé — maison (8,8 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 704 € | 634–774 € |
| 100 m² | 836 € | 752–920 € |
| 120 m² | 951 € | 856–1 046 € |
| 150 m² | 1 122 € | 1 010–1 234 € |
Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2022.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | — | 1 |
| 2019 | — | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | — | 1 |
| 2022 | 1 | — | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Prunelli-di-Casacconi | 1 318 | 1 987 | 1.1 km |
| Monte | 1 714 | 2 079 | 2.4 km |
| Loreto-di-Casinca | 1 222 | 1 335 | 3.0 km |
| Vignale | 1 706 | 1 968 | 4.2 km |
| Volpajola | 2 688 | 1 991 | 4.8 km |
| Campile | 1 358 | 1 440 | 4.9 km |
| Vescovato | 2 895 | 3 358 | 5.1 km |
| Penta-Acquatella | — | 1 417 | 5.5 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 20 k€ | 15 k€–25 k€ |
| 50 m² | 34 k€ | 25 k€–42 k€ |
| 70 m² | 47 k€ | 35 k€–59 k€ |
| 90 m² | 61 k€ | 46 k€–76 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 211 k€ | 158 k€–264 k€ |
| 120 m² | 281 k€ | 211 k€–352 k€ |
| 150 m² | 352 k€ | 264 k€–439 k€ |