Prix immobilier à Orain
Orain
Découvrez Orain : cadre de vie, immobilier et données clés.

Orain
Découvrez Orain : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
949 €/m² pour les maisons à Orain, dans le quart inférieur des prix du département (549e/675), nettement sous la moyenne nationale. Avec 2 ventes sur un an, peu de biens changent de mains : il faut surveiller les annonces pour ne pas rater une opportunité.
Analyse
2 maisons vendus à Orain sur la dernière année. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Les loyers médians à Orain : 8,4 €/m²/mois pour un appartement, 8,4 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 949 € | 2 400 € | -60% |
| Loyer apt. | 8,4 €/m² | 10,1 €/m² | -17% |
À retenir
L'entrée est facile mais la sortie incertaine. Assurez-vous de pouvoir conserver le bien dans la durée.
Pour les acheteurs : Peu d'acheteurs en face : vous avez le temps et le pouvoir de négociation. Mais la revente sera tout aussi lente.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (8,4 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 295 € | 266–325 € |
| 40 m² | 353 € | 318–388 € |
| 60 m² | 505 € | 455–556 € |
| 80 m² | 592 € | 533–651 € |
| 100 m² | 656 € | 590–722 € |
Loyer estimé — maison (8,4 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 675 € | 608–743 € |
| 100 m² | 802 € | 722–882 € |
| 120 m² | 912 € | 821–1 003 € |
| 150 m² | 1 076 € | 968–1 184 € |
Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 2 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2021 | — | 1 383 € | 1 383 € |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2016 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 2 | 2 |
| 2021 | — | 3 | 3 |
| 2023 | — | 1 | 1 |
| 2024 | — | 2 | 2 |
| 2025 | — | 2 | 2 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Percey-le-Grand | — | 696 | 3.0 km |
| Saint-Maurice-sur-Vingeanne | — | 929 | 4.4 km |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | — | 946 | 4.7 km |
| Champlitte | 976 | 935 | 6.3 km |
| Chaume-et-Courchamp | — | 1 113 | 6.4 km |
| Cusey | — | 1 424 | 6.4 km |
| Choilley-Dardenay | — | 699 | 7.7 km |
| Pouilly-sur-Vingeanne | — | 988 | 7.9 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 49 k€ | 37 k€–61 k€ |
| 120 m² | 65 k€ | 49 k€–82 k€ |
| 150 m² | 82 k€ | 61 k€–102 k€ |