Prix immobilier à Paraza
Paraza
Découvrez Paraza : cadre de vie, immobilier et données clés.

Paraza
Découvrez Paraza : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Paraza présente un marché actif et bien valorisé, dans le quart supérieur des prix du département (46e/422) : 1 844 €/m² pour les appartements et 2 109 €/m² pour les maisons, en hausse de +76,7% sur un an. Les 22 transactions annuelles témoignent d'un bassin attractif, avec un rendement locatif brut de 7,2%.
Analyse
22 transactions à Paraza sur un an, dont 2 appartements et 20 maisons, contre 15 en moyenne sur les 5 dernières années (+47%). Les loyers médians à Paraza : 11,1 €/m²/mois pour un appartement, 10,2 €/m²/mois pour une maison, ce qui donne un rendement brut de 7,2%, favorable aux investisseurs. Sur 10 ans, le prix médian des maisons est passé de 1 411 à 2 374 €/m², soit +68%, même si le rythme a ralenti récemment.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 844 € | 3 750 € | -51% |
| Prix maison m² | 2 109 € | 2 400 € | -12% |
| Loyer apt. | 11,1 €/m² | 10,1 €/m² | +10% |
| Rendement brut | 7,2% | 3,2% | +4 pts |
À retenir
Bon équilibre offre/demande. Le marché est fluide, propice à un achat réfléchi sans pression excessive.
Pour les acheteurs : Négociez sur les biens en vente depuis plus de 3 mois. Sur un marché dynamique, les vendeurs ajustent leur prix.
Pour les investisseurs : 7,2% de rendement brut. Comparez avec les communes voisines pour confirmer que c'est le meilleur rapport du secteur.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : +68% entre 2015 et 2025 (1 411 € → 2 374 €/m²).
Loyer estimé — appartement (11,1 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 389 € | 350–428 € |
| 40 m² | 467 € | 420–514 € |
| 60 m² | 668 € | 601–735 € |
| 80 m² | 783 € | 705–861 € |
| 100 m² | 868 € | 781–955 € |
Loyer estimé — maison (10,2 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 813 € | 732–894 € |
| 100 m² | 966 € | 869–1 063 € |
| 120 m² | 1 098 € | 988–1 208 € |
| 150 m² | 1 296 € | 1 166–1 426 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Paraza a évolué de +19% sur 5 ans (+68% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de +47% sur 5 ans, soit 22 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 411 € | 1 411 € |
| 2016 | — | 1 250 € | 1 250 € |
| 2017 | — | 1 964 € | 1 964 € |
| 2018 | — | 1 558 € | 1 558 € |
| 2019 | — | 2 040 € | 2 040 € |
| 2020 | — | 2 119 € | 2 119 € |
| 2021 | — | 2 000 € | 2 000 € |
| 2022 | — | 1 940 € | 1 940 € |
| 2023 | — | 2 130 € | 2 130 € |
| 2024 | — | 1 343 € | 1 343 € |
| 2025 | — | 2 374 € | 2 374 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 15 | 15 |
| 2016 | 1 | 9 | 10 |
| 2017 | — | 14 | 14 |
| 2018 | 1 | 11 | 12 |
| 2019 | — | 12 | 12 |
| 2020 | — | 12 | 12 |
| 2021 | — | 15 | 15 |
| 2022 | — | 20 | 20 |
| 2023 | 1 | 9 | 10 |
| 2024 | — | 10 | 10 |
| 2025 | 2 | 20 | 22 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Roubia | 766 | 1 082 | 1.9 km |
| Pouzols-Minervois | 1 196 | 1 688 | 2.8 km |
| Sainte-Valière | — | 1 603 | 2.9 km |
| Ventenac-en-Minervois | 1 036 | 2 241 | 3.4 km |
| Argens-Minervois | 1 426 | 2 149 | 4.0 km |
| Canet | 1 370 | 1 914 | 4.0 km |
| Oupia | 620 | 1 401 | 4.6 km |
| Ginestas | 1 194 | 2 386 | 5.2 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 45 k€ | 34 k€–56 k€ |
| 50 m² | 75 k€ | 56 k€–94 k€ |
| 70 m² | 105 k€ | 79 k€–131 k€ |
| 90 m² | 135 k€ | 101 k€–169 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 220 k€ | 137 k€–243 k€ |
| 120 m² | 220 k€ | 155 k€–305 k€ |
| 150 m² | 366 k€ | 293 k€–440 k€ |