Prix immobilier à Saint-Amans
Saint-Amans
Découvrez Saint-Amans : cadre de vie, immobilier et données clés.

Saint-Amans
Découvrez Saint-Amans : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Des prix contenus à Saint-Amans : 1 262 €/m² pour les maisons. Avec 1 transactions sur un an, le rythme des ventes laisse de la marge pour négocier.
Analyse
1 maisons vendus à Saint-Amans sur la dernière année. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Côté location, le loyer médian s'établit à 11,8 €/m²/mois pour un appartement et 8,7 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 262 € | 2 400 € | -47% |
| Loyer apt. | 11,8 €/m² | 10,1 €/m² | +17% |
À retenir
Volume modeste. La revente peut prendre du temps, privilégiez un achat pour y vivre durablement.
Pour les acheteurs : Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur. Le faible volume de transactions peut rallonger la revente de plusieurs mois.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (11,8 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 415 € | 374–457 € |
| 40 m² | 497 € | 447–547 € |
| 60 m² | 711 € | 640–782 € |
| 80 m² | 834 € | 751–917 € |
| 100 m² | 924 € | 832–1 016 € |
Loyer estimé — maison (8,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 694 € | 625–763 € |
| 100 m² | 824 € | 742–906 € |
| 120 m² | 937 € | 843–1 031 € |
| 150 m² | 1 106 € | 995–1 217 € |
Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | 2 | 2 |
| 2018 | — | 1 | 1 |
| 2019 | — | 2 | 2 |
| 2020 | — | 1 | 1 |
| 2021 | — | 1 | 1 |
| 2022 | — | 1 | 1 |
| 2023 | — | 2 | 2 |
| 2024 | — | 2 | 2 |
| 2025 | — | 1 | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Gaja-la-Selve | — | 1 238 | 3.0 km |
| Mayreville | 1 039 | 1 371 | 3.1 km |
| Fonters-du-Razès | — | 1 359 | 3.2 km |
| Payra-sur-l'Hers | 959 | 941 | 4.0 km |
| Generville | — | 1 342 | 4.1 km |
| Pech-Luna | — | 1 166 | 4.3 km |
| Cahuzac | — | 1 546 | 4.7 km |
| Peyrefitte-sur-l'Hers | — | 1 507 | 6.0 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 134 k€ | 101 k€–168 k€ |
| 120 m² | 179 k€ | 134 k€–224 k€ |
| 150 m² | 224 k€ | 168 k€–280 k€ |