Prix immobilier à Saint-Just
Saint-Just
Découvrez Saint-Just : cadre de vie, immobilier et données clés.

Saint-Just
Découvrez Saint-Just : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Marché immobilier fluide à Saint-Just : 1 532 €/m² pour les appartements et 2 419 €/m² pour les maisons, en hausse de +15,8% sur un an. 20 transactions, avec un rendement locatif brut de 8,6%, signe d'un bassin d'acheteurs actif.
Analyse
20 ventes à Saint-Just sur un an (5% d'appartements, 95% de maisons), en hausse de 67% par rapport aux 12 ventes annuelles en moyenne sur 5 ans. Sur le marché locatif, comptez 10,9 €/m²/mois pour un appartement et 10,3 €/m²/mois pour une maison, pour un rendement brut de 8,6%, au-dessus du marché.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 532 € | 3 750 € | -59% |
| Prix maison m² | 2 419 € | 2 400 € | +1% |
| Loyer apt. | 10,9 €/m² | 10,1 €/m² | +8% |
| Rendement brut | 8,6% | 3,2% | +5,3 pts |
À retenir
Marché actif et bien valorisé. Suffisamment de transactions pour avoir du choix et des marges de négociation.
Pour les acheteurs : Marché fluide avec un bon volume de transactions. Prenez le temps de comparer, le choix existe.
Pour les investisseurs : Rendement attractif (8,6%). Ciblez les T1/T2 proches des transports et des commerces.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +16% entre 2015 et 2022 (1 339 € → 1 552 €/m²).
Maisons : +32% entre 2015 et 2025 (1 895 € → 2 500 €/m²).
Loyer estimé — appartement (10,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 383 € | 345–421 € |
| 40 m² | 460 € | 414–506 € |
| 60 m² | 657 € | 591–723 € |
| 80 m² | 771 € | 694–848 € |
| 100 m² | 854 € | 769–939 € |
Loyer estimé — maison (10,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 826 € | 743–909 € |
| 100 m² | 981 € | 883–1 079 € |
| 120 m² | 1 116 € | 1 004–1 228 € |
| 150 m² | 1 317 € | 1 185–1 449 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Saint-Just a évolué de +7% sur 5 ans (+46% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de +150% sur 5 ans, soit 20 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 339 € | 1 895 € | 1 710 € |
| 2016 | — | 1 782 € | 1 782 € |
| 2017 | — | 1 981 € | 1 981 € |
| 2018 | — | 2 125 € | 2 125 € |
| 2019 | — | 2 056 € | 2 056 € |
| 2020 | — | 2 122 € | 2 122 € |
| 2021 | — | 2 336 € | 2 336 € |
| 2022 | 1 552 € | 2 647 € | 2 441 € |
| 2023 | — | 2 878 € | 2 878 € |
| 2024 | — | 1 453 € | 1 453 € |
| 2025 | — | 2 500 € | 2 500 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 8 | 12 |
| 2016 | 2 | 9 | 11 |
| 2017 | 2 | 8 | 10 |
| 2018 | 1 | 4 | 5 |
| 2019 | 2 | 13 | 15 |
| 2020 | — | 8 | 8 |
| 2021 | 1 | 7 | 8 |
| 2022 | 3 | 13 | 16 |
| 2023 | 1 | 10 | 11 |
| 2024 | 2 | 5 | 7 |
| 2025 | 1 | 19 | 20 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 54 k€ | 41 k€–68 k€ |
| 50 m² | 90 k€ | 68 k€–113 k€ |
| 70 m² | 126 k€ | 95 k€–158 k€ |
| 90 m² | 163 k€ | 122 k€–203 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 224 k€ | 178 k€–279 k€ |
| 120 m² | 297 k€ | 263 k€–335 k€ |
| 150 m² | 384 k€ | 245 k€–435 k€ |