Prix immobilier à Saint-Maurice-de-Lestapel
Saint-Maurice-de-Lestapel
Découvrez Saint-Maurice-de-Lestapel : cadre de vie, immobilier et données clés.

Saint-Maurice-de-Lestapel
Découvrez Saint-Maurice-de-Lestapel : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Saint-Maurice-de-Lestapel. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Loyer estimé — appartement (8,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 313 € | 282–344 € |
| 40 m² | 376 € | 338–414 € |
| 60 m² | 536 € | 482–590 € |
| 80 m² | 629 € | 566–692 € |
| 100 m² | 697 € | 627–767 € |
Loyer estimé — maison (7,4 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 591 € | 532–650 € |
| 100 m² | 702 € | 632–772 € |
| 120 m² | 798 € | 718–878 € |
| 150 m² | 942 € | 848–1 036 € |
Le volume de ventes a évolué de -50% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2022.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 | 2 |
| 2016 | — | 1 | 1 |
| 2018 | — | 2 | 2 |
| 2019 | — | 1 | 1 |
| 2020 | — | 2 | 2 |
| 2021 | — | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | — | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Monviel | — | 1 679 | 2.8 km |
| Ségalas | — | 1 553 | 3.4 km |
| Montauriol | — | 1 572 | 3.5 km |
| Lougratte | — | 1 662 | 4.1 km |
| Moulinet | — | 1 228 | 4.3 km |
| Sérignac-Péboudou | — | 2 011 | 5.0 km |
| Cancon | 1 365 | 1 247 | 5.8 km |
| Monbahus | 521 | 1 016 | 6.2 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 92 k€ | 69 k€–116 k€ |
| 50 m² | 154 k€ | 116 k€–193 k€ |
| 70 m² | 216 k€ | 162 k€–270 k€ |
| 90 m² | 277 k€ | 208 k€–347 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 57 k€ | 43 k€–71 k€ |
| 120 m² | 76 k€ | 57 k€–95 k€ |
| 150 m² | 95 k€ | 71 k€–119 k€ |