Prix immobilier à Saint-Pons
Saint-Pons
Découvrez Saint-Pons : cadre de vie, immobilier et données clés.

Saint-Pons
Découvrez Saint-Pons : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Un positionnement haut de gamme sans être inaccessible à Saint-Pons, dans le quart supérieur des prix du département (24e/194) : 2 293 €/m² pour les appartements et 3 148 €/m² pour les maisons, en hausse de +50,3% sur un an. 8 ventes sur la dernière année, un rythme qui traduit des acheteurs exigeants.
Analyse
8 ventes à Saint-Pons sur un an (50% d'appartements, 50% de maisons), en retrait de 27% par rapport aux 11 ventes annuelles en moyenne sur 5 ans. Sur le marché locatif, comptez 10 €/m²/mois pour un appartement et 9,9 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 5,2%. Hausse de 31% sur 9 ans pour les appartements, de 1 767 à 2 311 €/m², une tendance qui s'accélère.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 2 293 € | 3 750 € | -39% |
| Prix maison m² | 3 148 € | 2 400 € | +31% |
| Loyer apt. | 10 €/m² | 10,1 €/m² | -1% |
| Rendement brut | 5,2% | 3,2% | +2 pts |
À retenir
Prix au-dessus de la moyenne avec un volume modéré. Prenez le temps de comparer, les biens restent plus longtemps en vente.
Pour les acheteurs : Peu d'offres sur le marché : quand un bien sort au bon prix, il faut être réactif. Préparez votre financement en amont.
Pour les investisseurs : 5,2% de rendement brut. Un niveau dans la moyenne, à compléter par l'analyse de la valorisation potentielle.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +31% entre 2016 et 2025 (1 767 € → 2 311 €/m²).
Maisons : +26% entre 2015 et 2025 (2 240 € → 2 818 €/m²).
Loyer estimé — appartement (10,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 350 € | 315–385 € |
| 40 m² | 420 € | 378–462 € |
| 60 m² | 600 € | 540–660 € |
| 80 m² | 704 € | 634–774 € |
| 100 m² | 780 € | 702–858 € |
Loyer estimé — maison (9,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 792 € | 713–871 € |
| 100 m² | 940 € | 846–1 034 € |
| 120 m² | 1 069 € | 962–1 176 € |
| 150 m² | 1 262 € | 1 136–1 388 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Saint-Pons a évolué de +51% sur 5 ans (+15% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -20% sur 5 ans, soit 8 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 240 € | 2 240 € |
| 2016 | 1 767 € | 2 390 € | 1 993 € |
| 2017 | 2 187 € | 2 379 € | 2 294 € |
| 2018 | 1 669 € | 2 165 € | 1 917 € |
| 2019 | — | 1 236 € | 1 236 € |
| 2020 | 2 012 € | 1 946 € | 1 974 € |
| 2021 | 1 582 € | 1 876 € | 1 700 € |
| 2022 | 1 703 € | 2 045 € | 1 886 € |
| 2023 | 2 930 € | 3 101 € | 2 995 € |
| 2024 | 1 538 € | 3 551 € | 2 657 € |
| 2025 | 2 311 € | 2 818 € | 2 565 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 8 | 10 |
| 2016 | 7 | 4 | 11 |
| 2017 | 4 | 5 | 9 |
| 2018 | 4 | 4 | 8 |
| 2019 | 1 | 6 | 7 |
| 2020 | 6 | 8 | 14 |
| 2021 | 6 | 4 | 10 |
| 2022 | 7 | 8 | 15 |
| 2023 | 8 | 5 | 13 |
| 2024 | 4 | 5 | 9 |
| 2025 | 4 | 4 | 8 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Faucon-de-Barcelonnette | 2 052 | 3 426 | 5.1 km |
| Barcelonnette | 2 434 | 3 067 | 5.1 km |
| Les Thuiles | 1 807 | 2 799 | 5.2 km |
| Les Orres | 3 400 | 4 161 | 8.1 km |
| La Condamine-Châtelard | 1 055 | 1 602 | 8.2 km |
| Enchastrayes | 2 141 | 3 094 | 9.6 km |
| Méolans-Revel | 1 692 | 2 649 | 10.6 km |
| Uvernet-Fours | 2 730 | 3 043 | 11.7 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 57 k€ | 50 k€–95 k€ |
| 50 m² | 95 k€ | 76 k€–114 k€ |
| 70 m² | 133 k€ | 107 k€–160 k€ |
| 90 m² | 171 k€ | 137 k€–205 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 254 k€ | 203 k€–304 k€ |
| 120 m² | 338 k€ | 293 k€–426 k€ |
| 150 m² | 423 k€ | 338 k€–507 k€ |