Prix immobilier à Sochaux
Sochaux
Découvrez Sochaux : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sochaux
Découvrez Sochaux : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
914 €/m² pour les appartements et 1 278 €/m² pour les maisons, en léger recul sur un an à Sochaux, parmi les prix les plus bas du département (504e/539), nettement sous la moyenne nationale. Le volume reste soutenu (24 ventes/an), avec un rendement locatif brut de 13,9% : les biens se vendent, la revente n'est pas un problème.
Analyse
24 transactions à Sochaux sur un an, dont 16 appartements et 8 maisons. Les loyers médians à Sochaux : 10,6 €/m²/mois pour un appartement, 9,7 €/m²/mois pour une maison, ce qui donne un rendement brut de 13,9%, favorable aux investisseurs. Sur 10 ans, le prix médian des appartements est passé de 838 à 887 €/m², soit +6%, avec une accélération sur la période récente.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 914 € | 3 750 € | -76% |
| Prix maison m² | 1 278 € | 2 400 € | -47% |
| Loyer apt. | 10,6 €/m² | 10,1 €/m² | +5% |
| Rendement brut | 13,9% | 3,2% | +10,7 pts |
À retenir
Le volume de transactions rassure sur la revente. Vérifiez les projets urbains qui pourraient valoriser le secteur.
Pour les acheteurs : L'activité du marché facilite la revente. Privilégiez les biens en bon état, la demande est sensible à la qualité.
Pour les investisseurs : Marché actif qui facilite la sortie en cas de revente. Vérifiez le niveau de vacance locative du secteur.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +6% entre 2015 et 2025 (838 € → 887 €/m²).
Maisons : -16% entre 2015 et 2025 (1 480 € → 1 241 €/m²).
Loyer estimé — appartement (10,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 371 € | 334–408 € |
| 40 m² | 445 € | 401–490 € |
| 60 m² | 635 € | 572–699 € |
| 80 m² | 745 € | 671–820 € |
| 100 m² | 826 € | 743–909 € |
Loyer estimé — maison (9,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 777 € | 699–855 € |
| 100 m² | 923 € | 831–1 015 € |
| 120 m² | 1 049 € | 944–1 154 € |
| 150 m² | 1 238 € | 1 114–1 362 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Sochaux a évolué de +2% sur 5 ans (+12% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -11% sur 5 ans, soit 24 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 838 € | 1 480 € | 900 € |
| 2016 | 724 € | 1 547 € | 841 € |
| 2017 | 938 € | 1 503 € | 1 177 € |
| 2018 | 825 € | 1 445 € | 1 040 € |
| 2019 | 925 € | 1 429 € | 1 055 € |
| 2020 | 815 € | 984 € | 892 € |
| 2021 | 866 € | 1 406 € | 986 € |
| 2022 | 865 € | 1 203 € | 924 € |
| 2023 | 955 € | 1 202 € | 1 019 € |
| 2024 | 921 € | 1 384 € | 1 046 € |
| 2025 | 887 € | 1 241 € | 1 005 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 28 | 3 | 31 |
| 2016 | 18 | 3 | 21 |
| 2017 | 19 | 14 | 33 |
| 2018 | 17 | 9 | 26 |
| 2019 | 20 | 7 | 27 |
| 2020 | 12 | 10 | 22 |
| 2021 | 21 | 6 | 27 |
| 2022 | 33 | 7 | 40 |
| 2023 | 20 | 7 | 27 |
| 2024 | 19 | 7 | 26 |
| 2025 | 16 | 8 | 24 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Vieux-Charmont | 1 315 | 1 620 | 1.5 km |
| Exincourt | 1 265 | 1 672 | 1.6 km |
| Grand-Charmont | 993 | 1 605 | 2.2 km |
| Montbéliard | 1 075 | 1 461 | 2.9 km |
| Taillecourt | 1 639 | 1 850 | 2.9 km |
| Brognard | — | 1 661 | 3.0 km |
| Nommay | 1 322 | 1 697 | 3.1 km |
| Arbouans | 1 026 | 1 642 | 3.4 km |
| Quartier | Appart. €/m² | Maison €/m² | Ventes/an |
|---|---|---|---|
| Centre | 754 | 1 241 | 24 |
| Les Graviers | 741 | 1 274 | 7 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 36 k€ | 23 k€–45 k€ |
| 50 m² | 51 k€ | 33 k€–64 k€ |
| 70 m² | 63 k€ | 45 k€–74 k€ |
| 90 m² | 78 k€ | 62 k€–95 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 131 k€ | 97 k€–140 k€ |
| 120 m² | 147 k€ | 116 k€–174 k€ |
| 150 m² | 179 k€ | 143 k€–214 k€ |