Prix immobilier à Valsonne
Valsonne
Découvrez Valsonne : cadre de vie, immobilier et données clés.

Valsonne
Découvrez Valsonne : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 241 €/m² pour les appartements et 1 805 €/m² pour les maisons, en baisse de -38,8% sur un an à Valsonne, dans le quart inférieur des prix du département (232e/266), dans la moyenne nationale, avec un rendement locatif brut de 8,4%. Ni surcote ni décote marquée, un niveau de prix représentatif du territoire.
Analyse
9 transactions à Valsonne sur un an, dont 1 appartements et 8 maisons. Les loyers médians à Valsonne : 8,7 €/m²/mois pour un appartement, 9,3 €/m²/mois pour une maison, ce qui donne un rendement brut de 8,4%, favorable aux investisseurs. Sur 10 ans, le prix médian des maisons a reculé de 21% (de 1 712 à 1 348 €/m²), même si le rythme a ralenti récemment.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 241 € | 3 750 € | -67% |
| Prix maison m² | 1 805 € | 2 400 € | -25% |
| Loyer apt. | 8,7 €/m² | 10,1 €/m² | -14% |
| Rendement brut | 8,4% | 3,2% | +5,2 pts |
À retenir
Ni tension ni décote marquée. Concentrez votre recherche sur l'état du bien et le budget travaux.
Pour les acheteurs : Ni pénurie ni excès d'offre. Vous avez le temps de négocier, surtout sur les biens en vente depuis plus de 3 mois.
Pour les investisseurs : 8,4% de rendement brut. Comparez avec les communes voisines pour confirmer que c'est le meilleur rapport du secteur.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : -21% entre 2015 et 2025 (1 712 € → 1 348 €/m²).
Loyer estimé — appartement (8,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 304 € | 274–334 € |
| 40 m² | 365 € | 329–402 € |
| 60 m² | 522 € | 470–574 € |
| 80 m² | 612 € | 551–673 € |
| 100 m² | 678 € | 610–746 € |
Loyer estimé — maison (9,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 741 € | 667–815 € |
| 100 m² | 880 € | 792–968 € |
| 120 m² | 1 000 € | 900–1 100 € |
| 150 m² | 1 180 € | 1 062–1 298 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Valsonne a évolué de -40% sur 5 ans (-21% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -25% sur 5 ans, soit 9 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 712 € | 1 712 € |
| 2016 | — | 1 384 € | 1 384 € |
| 2017 | — | 1 531 € | 1 531 € |
| 2018 | — | 1 735 € | 1 735 € |
| 2019 | — | 1 657 € | 1 657 € |
| 2020 | — | 1 903 € | 1 903 € |
| 2021 | — | 2 232 € | 2 232 € |
| 2022 | — | 2 200 € | 2 200 € |
| 2023 | — | 2 338 € | 2 338 € |
| 2024 | — | 2 203 € | 2 203 € |
| 2025 | — | 1 348 € | 1 348 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 6 | 6 |
| 2016 | — | 14 | 14 |
| 2017 | — | 14 | 14 |
| 2018 | 1 | 9 | 10 |
| 2019 | — | 12 | 12 |
| 2020 | 2 | 18 | 20 |
| 2021 | 1 | 11 | 12 |
| 2022 | 1 | 16 | 17 |
| 2023 | 2 | 8 | 10 |
| 2024 | — | 7 | 7 |
| 2025 | 1 | 8 | 9 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Appolinaire | 835 | 1 521 | 3.4 km |
| Dième | — | 1 643 | 3.4 km |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 1 200 | 2 550 | 3.8 km |
| Les Sauvages | 1 747 | 2 218 | 4.5 km |
| Tarare | 1 629 | 2 387 | 4.8 km |
| Ronno | 1 000 | 1 929 | 5.1 km |
| Saint-Just-d'Avray | 1 208 | 1 175 | 6.4 km |
| Chamelet | 1 056 | 1 997 | 7.3 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 19 k€ | 14 k€–24 k€ |
| 50 m² | 32 k€ | 24 k€–40 k€ |
| 70 m² | 45 k€ | 34 k€–56 k€ |
| 90 m² | 58 k€ | 43 k€–72 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 206 k€ | 155 k€–277 k€ |
| 120 m² | 259 k€ | 141 k€–300 k€ |
| 150 m² | 342 k€ | 183 k€–423 k€ |