Prix immobilier à Bocognano
Bocognano
Découvrez Bocognano : cadre de vie, immobilier et données clés.

Bocognano
Découvrez Bocognano : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 863 €/m² pour les appartements et 2 120 €/m² pour les maisons, en baisse de -43,4% sur un an à Bocognano, dans la moyenne nationale, avec un rendement locatif brut de 9,4%. Ni surcote ni décote marquée, un niveau de prix représentatif du territoire.
Analyse
8 transactions à Bocognano sur un an, dont 3 appartements et 5 maisons, contre 5 en moyenne sur les 5 dernières années (+60%). Les loyers médians à Bocognano : 14,6 €/m²/mois pour un appartement, 11,2 €/m²/mois pour une maison, ce qui donne un rendement brut de 9,4%, favorable aux investisseurs. Sur 9 ans, le prix médian des appartements est passé de 1 167 à 1 710 €/m², soit +47%.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 863 € | 3 750 € | -50% |
| Prix maison m² | 2 120 € | 2 400 € | -12% |
| Loyer apt. | 14,6 €/m² | 10,1 €/m² | +45% |
| Rendement brut | 9,4% | 3,2% | +6,2 pts |
À retenir
Ni tension ni décote marquée. Concentrez votre recherche sur l'état du bien et le budget travaux.
Pour les acheteurs : Ni pénurie ni excès d'offre. Vous avez le temps de négocier, surtout sur les biens en vente depuis plus de 3 mois.
Pour les investisseurs : 9,4% de rendement brut. Comparez avec les communes voisines pour confirmer que c'est le meilleur rapport du secteur.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +47% entre 2016 et 2025 (1 167 € → 1 710 €/m²).
Maisons : +119% entre 2018 et 2025 (1 050 € → 2 303 €/m²).
Loyer estimé — appartement (14,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 511 € | 460–562 € |
| 40 m² | 613 € | 552–674 € |
| 60 m² | 876 € | 788–964 € |
| 80 m² | 1 028 € | 925–1 131 € |
| 100 m² | 1 138 € | 1 024–1 252 € |
Loyer estimé — maison (11,2 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 894 € | 805–983 € |
| 100 m² | 1 061 € | 955–1 167 € |
| 120 m² | 1 206 € | 1 085–1 327 € |
| 150 m² | 1 424 € | 1 282–1 566 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Bocognano a évolué de -8% sur 5 ans (+78% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de +33% sur 5 ans, soit 8 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | 1 167 € | — | 1 167 € |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 1 318 € | 1 050 € | 1 165 € |
| 2019 | — | 1 858 € | 1 858 € |
| 2020 | — | 2 250 € | 2 250 € |
| 2021 | 3 024 € | — | 3 024 € |
| 2022 | — | 2 260 € | 2 260 € |
| 2023 | — | 1 094 € | 1 094 € |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 1 710 € | 2 303 € | 2 081 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | 3 | 2 | 5 |
| 2017 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 3 | 4 | 7 |
| 2019 | 1 | 5 | 6 |
| 2020 | 2 | 5 | 7 |
| 2021 | 5 | 1 | 6 |
| 2022 | — | 3 | 3 |
| 2023 | 1 | 3 | 4 |
| 2024 | 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 3 | 5 | 8 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 51 k€ | 38 k€–64 k€ |
| 50 m² | 86 k€ | 64 k€–107 k€ |
| 70 m² | 120 k€ | 90 k€–150 k€ |
| 90 m² | 154 k€ | 115 k€–192 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 207 k€ | 155 k€–259 k€ |
| 120 m² | 276 k€ | 207 k€–345 k€ |
| 150 m² | 345 k€ | 259 k€–432 k€ |