Prix immobilier à Carbes
Carbes
Découvrez Carbes : cadre de vie, immobilier et données clés.

Carbes
Découvrez Carbes : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
2 009 €/m² pour les maisons à Carbes, dans le quart supérieur des prix du département (54e/309), dans la moyenne nationale. Ni surcote ni décote marquée, un niveau de prix représentatif du territoire.
Analyse
1 maisons vendus à Carbes sur la dernière année. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Les loyers médians à Carbes : 9,3 €/m²/mois pour un appartement, 7,7 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 2 009 € | 2 400 € | -16% |
| Loyer apt. | 9,3 €/m² | 10,1 €/m² | -8% |
À retenir
Ni tension ni décote marquée. Concentrez votre recherche sur l'état du bien et le budget travaux.
Pour les acheteurs : Ni pénurie ni excès d'offre. Vous avez le temps de négocier, surtout sur les biens en vente depuis plus de 3 mois.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (9,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 324 € | 292–356 € |
| 40 m² | 389 € | 350–428 € |
| 60 m² | 555 € | 500–611 € |
| 80 m² | 652 € | 587–717 € |
| 100 m² | 722 € | 650–794 € |
Loyer estimé — maison (7,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 613 € | 552–674 € |
| 100 m² | 727 € | 654–800 € |
| 120 m² | 827 € | 744–910 € |
| 150 m² | 976 € | 878–1 074 € |
Le volume de ventes a évolué de -50% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | — | 2 | 2 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2018 | — | 1 | 1 |
| 2019 | — | 2 | 2 |
| 2020 | — | 1 | 1 |
| 2021 | — | 2 | 2 |
| 2022 | — | 1 | 1 |
| 2025 | — | 1 | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Jonquières | 639 | 1 257 | 2.8 km |
| Fréjeville | — | 2 172 | 2.9 km |
| Vielmur-sur-Agout | 1 412 | 1 494 | 4.2 km |
| Sémalens | 830 | 1 805 | 5.3 km |
| Laboulbène | — | 1 571 | 5.4 km |
| Cuq | — | 1 621 | 5.6 km |
| Montpinier | — | 1 757 | 5.8 km |
| Saïx | 1 393 | 1 876 | 5.9 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 163 k€ | 122 k€–204 k€ |
| 120 m² | 218 k€ | 163 k€–272 k€ |
| 150 m² | 272 k€ | 204 k€–340 k€ |