Prix immobilier à Fresnay
Fresnay
Découvrez Fresnay : cadre de vie, immobilier et données clés.
49habitants
Forces
Fiscalité raisonnable
Vie au calme

Sections
Immobilier
Population
Climat
Équipements
Fresnay
Découvrez Fresnay : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les données de transactions immobilières ne sont pas disponibles pour Fresnay. Cette commune n'est pas couverte par les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), ce qui concerne notamment l'Alsace-Moselle et certains territoires ultramarins.
Loyer estimé — appartement (7,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 266 € | 239–293 € |
| 40 m² | 319 € | 287–351 € |
| 60 m² | 456 € | 410–502 € |
| 80 m² | 535 € | 482–589 € |
| 100 m² | 592 € | 533–651 € |
Loyer estimé — maison (7,2 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 576 € | 518–634 € |
| 100 m² | 684 € | 616–752 € |
| 120 m² | 778 € | 700–856 € |
| 150 m² | 918 € | 826–1 010 € |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Maisons-lès-Soulaines | — | 914 | 2.5 km |
| Engente | — | 826 | 3.3 km |
| Ville-sur-Terre | — | 718 | 3.4 km |
| Thors | — | 647 | 3.6 km |
| Lévigny | — | 899 | 3.9 km |
| Thil | — | 503 | 4.3 km |
| Arrentières | — | 884 | 4.7 km |
| Colombé-la-Fosse | — | 941 | 4.9 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 74 k€ | 56 k€–93 k€ |
| 120 m² | 99 k€ | 74 k€–123 k€ |
| 150 m² | 123 k€ | 93 k€–154 k€ |