Prix immobilier à Garin
Garin
Découvrez Garin : cadre de vie, immobilier et données clés.

Garin
Découvrez Garin : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 827 €/m² pour les maisons, en baisse de -26,9% sur un an à Garin, dans la moyenne nationale. Ni surcote ni décote marquée, un niveau de prix représentatif du territoire.
Analyse
4 transactions à Garin sur un an, dont 1 appartements et 3 maisons. Les loyers médians à Garin : 9,5 €/m²/mois pour un appartement, 9 €/m²/mois pour une maison. Sur 5 ans, le prix médian des maisons a reculé de 24% (de 1 746 à 1 333 €/m²).
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 827 € | 2 400 € | -24% |
| Loyer apt. | 9,5 €/m² | 10,1 €/m² | -6% |
À retenir
Ni tension ni décote marquée. Concentrez votre recherche sur l'état du bien et le budget travaux.
Pour les acheteurs : Ni pénurie ni excès d'offre. Vous avez le temps de négocier, surtout sur les biens en vente depuis plus de 3 mois.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : -24% entre 2018 et 2023 (1 746 € → 1 333 €/m²).
Loyer estimé — appartement (9,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 332 € | 299–365 € |
| 40 m² | 399 € | 359–439 € |
| 60 m² | 569 € | 512–626 € |
| 80 m² | 668 € | 601–735 € |
| 100 m² | 740 € | 666–814 € |
Loyer estimé — maison (9,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 724 € | 652–796 € |
| 100 m² | 859 € | 773–945 € |
| 120 m² | 977 € | 879–1 075 € |
| 150 m² | 1 153 € | 1 038–1 268 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Garin a évolué de -24% sur 5 ans (-24% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -50% sur 5 ans, soit 3 ventes en 2023.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | 1 746 € | 1 746 € |
| 2019 | — | 1 764 € | 1 764 € |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | 1 824 € | 1 824 € |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | 1 333 € | 1 333 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 2 | 3 |
| 2016 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 2 | 2 |
| 2018 | — | 8 | 8 |
| 2019 | 2 | 4 | 6 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | 1 | 5 | 6 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | — | 3 | 3 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Cathervielle | — | 958 | 2.1 km |
| Portet-de-Luchon | 2 714 | 1 590 | 2.2 km |
| Poubeau | 1 954 | 2 225 | 2.4 km |
| Billière | — | 2 722 | 2.6 km |
| Jurvielle | — | 2 545 | 3.1 km |
| Gouaux-de-Larboust | 1 873 | 1 559 | 3.4 km |
| Benque-Dessous-et-Dessus | — | 2 037 | 3.9 km |
| Mont | — | 1 444 | 4.7 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 36 k€ | 27 k€–45 k€ |
| 50 m² | 60 k€ | 45 k€–76 k€ |
| 70 m² | 85 k€ | 63 k€–106 k€ |
| 90 m² | 109 k€ | 82 k€–136 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 120 k€ | 90 k€–150 k€ |
| 120 m² | 160 k€ | 120 k€–200 k€ |
| 150 m² | 200 k€ | 150 k€–250 k€ |