Prix immobilier à Graix
Graix
Découvrez Graix : cadre de vie, immobilier et données clés.

Graix
Découvrez Graix : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 766 €/m² pour les maisons, en hausse de +114,6% sur un an à Graix, dans la moyenne nationale. Ni surcote ni décote marquée, un niveau de prix représentatif du territoire.
Analyse
2 transactions à Graix sur un an, dont 1 appartements et 1 maisons. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Les loyers médians à Graix : 8 €/m²/mois pour un appartement, 8,6 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 766 € | 2 400 € | -26% |
| Loyer apt. | 8 €/m² | 10,1 €/m² | -21% |
À retenir
Ni tension ni décote marquée. Concentrez votre recherche sur l'état du bien et le budget travaux.
Pour les acheteurs : Ni pénurie ni excès d'offre. Vous avez le temps de négocier, surtout sur les biens en vente depuis plus de 3 mois.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : +115% entre 2018 et 2024 (1 323 € → 2 838 €/m²).
Loyer estimé — appartement (8,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 280 € | 252–308 € |
| 40 m² | 336 € | 302–370 € |
| 60 m² | 480 € | 432–528 € |
| 80 m² | 563 € | 507–619 € |
| 100 m² | 624 € | 562–686 € |
Loyer estimé — maison (8,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 685 € | 617–754 € |
| 100 m² | 814 € | 733–895 € |
| 120 m² | 925 € | 833–1 018 € |
| 150 m² | 1 092 € | 983–1 201 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Graix a évolué de +115% sur 5 ans (+115% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de 0% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | 1 323 € | 1 323 € |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | 2 838 € | 2 838 € |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2016 | — | 1 | 1 |
| 2017 | — | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 5 | 6 |
| 2019 | 1 | — | 1 |
| 2020 | — | 2 | 2 |
| 2021 | — | 1 | 1 |
| 2022 | — | 2 | 2 |
| 2023 | — | 2 | 2 |
| 2024 | — | 3 | 3 |
| 2025 | — | 1 | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Colombier | 1 912 | 1 402 | 2.7 km |
| Thélis-la-Combe | — | 1 787 | 2.9 km |
| Le Bessat | 1 324 | 2 293 | 3.8 km |
| Tarentaise | 1 095 | 2 648 | 5.3 km |
| La Valla-en-Gier | 1 152 | 1 672 | 5.7 km |
| Véranne | 1 486 | 2 449 | 6.0 km |
| La Versanne | — | 2 176 | 6.1 km |
| Saint-Julien-Molin-Molette | 853 | 1 335 | 6.2 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 30 k€ | 23 k€–38 k€ |
| 50 m² | 50 k€ | 38 k€–63 k€ |
| 70 m² | 70 k€ | 53 k€–88 k€ |
| 90 m² | 90 k€ | 68 k€–113 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 186 k€ | 140 k€–233 k€ |
| 120 m² | 249 k€ | 186 k€–311 k€ |
| 150 m² | 311 k€ | 233 k€–388 k€ |