Prix immobilier à Menthon-Saint-Bernard
Menthon-Saint-Bernard
Découvrez Menthon-Saint-Bernard : cadre de vie, immobilier et données clés.

Menthon-Saint-Bernard
Découvrez Menthon-Saint-Bernard : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
6 652 €/m² pour les appartements et 9 135 €/m² pour les maisons, en hausse de +17,7% sur un an à Menthon-Saint-Bernard, 7e commune la plus chère du département sur 279. Avec seulement 29 transactions, ce marché ultra-premium se caractérise par une très faible rotation.
Analyse
29 ventes à Menthon-Saint-Bernard sur un an (62% d'appartements, 38% de maisons). Sur le marché locatif, comptez 19 €/m²/mois pour un appartement et 13 €/m²/mois pour une maison, pour un rendement brut de 3,4%, courant dans les zones à prix élevés. Hausse de 41% sur 10 ans pour les appartements, de 4 774 à 6 746 €/m², une tendance qui s'accélère.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 6 652 € | 3 750 € | +77% |
| Prix maison m² | 9 135 € | 2 400 € | +281% |
| Loyer apt. | 19 €/m² | 10,1 €/m² | +88% |
| Rendement brut | 3,4% | 3,2% | +0,2 pts |
À retenir
Très peu de biens changent de mains. La patience est le meilleur atout pour trouver une opportunité.
Pour les acheteurs : La patience est la clé : les biens sont rares, mais quand ils sortent, la négociation est possible vu le faible nombre d'acquéreurs.
Pour les investisseurs : Ce segment est orienté patrimoine pur. La rareté des biens protège la valeur, pas le rendement.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +41% entre 2015 et 2025 (4 774 € → 6 746 €/m²).
Maisons : +111% entre 2015 et 2025 (4 475 € → 9 430 €/m²).
Loyer estimé — appartement (19,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 663 € | 597–729 € |
| 40 m² | 796 € | 716–876 € |
| 60 m² | 1 137 € | 1 023–1 251 € |
| 80 m² | 1 334 € | 1 201–1 467 € |
| 100 m² | 1 478 € | 1 330–1 626 € |
Loyer estimé — maison (13,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 042 € | 938–1 146 € |
| 100 m² | 1 238 € | 1 114–1 362 € |
| 120 m² | 1 407 € | 1 266–1 548 € |
| 150 m² | 1 661 € | 1 495–1 827 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Menthon-Saint-Bernard a évolué de +16% sur 5 ans (+68% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -31% sur 5 ans, soit 29 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 774 € | 4 475 € | 4 629 € |
| 2016 | 3 999 € | 5 092 € | 4 546 € |
| 2017 | 4 125 € | 6 667 € | 5 325 € |
| 2018 | 4 615 € | 4 635 € | 4 625 € |
| 2019 | 4 932 € | 6 092 € | 5 492 € |
| 2020 | 5 201 € | 5 920 € | 5 525 € |
| 2021 | 5 969 € | 7 904 € | 6 706 € |
| 2022 | 7 045 € | 9 483 € | 8 264 € |
| 2023 | 8 553 € | 9 036 € | 8 827 € |
| 2024 | 5 733 € | 8 768 € | 6 817 € |
| 2025 | 6 746 € | 9 430 € | 7 764 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 16 | 15 | 31 |
| 2016 | 14 | 14 | 28 |
| 2017 | 19 | 17 | 36 |
| 2018 | 13 | 13 | 26 |
| 2019 | 15 | 14 | 29 |
| 2020 | 22 | 18 | 40 |
| 2021 | 26 | 16 | 42 |
| 2022 | 13 | 13 | 26 |
| 2023 | 13 | 17 | 30 |
| 2024 | 18 | 10 | 28 |
| 2025 | 18 | 11 | 29 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Bluffy | 4 582 | 5 941 | 2.2 km |
| Veyrier-du-Lac | 8 659 | 12 478 | 2.7 km |
| Alex | 5 030 | 6 776 | 3.7 km |
| Talloires-Montmin | 6 618 | 7 763 | 4.3 km |
| Sevrier | 6 158 | 7 785 | 4.5 km |
| Duingt | 6 209 | 6 401 | 5.0 km |
| Saint-Jorioz | 5 356 | 6 581 | 5.8 km |
| Annecy | 5 102 | 6 198 | 6.0 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 199 k€ | 152 k€–249 k€ |
| 50 m² | 314 k€ | 283 k€–411 k€ |
| 70 m² | 455 k€ | 393 k€–596 k€ |
| 90 m² | 604 k€ | 487 k€–743 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 742 k€ | 545 k€–961 k€ |
| 120 m² | 1,26 M€ | 715 k€–1,47 M€ |
| 150 m² | 1,44 M€ | 951 k€–1,83 M€ |