Prix immobilier à Saint-Eustache
Saint-Eustache
Découvrez Saint-Eustache : cadre de vie, immobilier et données clés.

Saint-Eustache
Découvrez Saint-Eustache : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Un positionnement haut de gamme sans être inaccessible à Saint-Eustache, dans le quart inférieur des prix du département (248e/279) : 3 071 €/m² pour les appartements et 3 144 €/m² pour les maisons, en hausse de +9,7% sur un an. 10 ventes sur la dernière année, un rythme qui traduit des acheteurs exigeants.
Analyse
10 ventes à Saint-Eustache sur un an (50% d'appartements, 50% de maisons), en hausse de 67% par rapport aux 6 ventes annuelles en moyenne sur 5 ans. Sur le marché locatif, comptez 17,6 €/m²/mois pour un appartement et 19,4 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 6,9%. Hausse de 71% sur 10 ans pour les appartements, de 1 772 à 3 024 €/m², une dynamique en perte de vitesse.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 3 071 € | 3 750 € | -18% |
| Prix maison m² | 3 144 € | 2 400 € | +31% |
| Loyer apt. | 17,6 €/m² | 10,1 €/m² | +74% |
| Rendement brut | 6,9% | 3,2% | +3,6 pts |
À retenir
Prix au-dessus de la moyenne avec un volume modéré. Prenez le temps de comparer, les biens restent plus longtemps en vente.
Pour les acheteurs : Peu d'offres sur le marché : quand un bien sort au bon prix, il faut être réactif. Préparez votre financement en amont.
Pour les investisseurs : 6,9% de rendement brut. Un niveau dans la moyenne, à compléter par l'analyse de la valorisation potentielle.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +71% entre 2015 et 2025 (1 772 € → 3 024 €/m²).
Maisons : +29% entre 2015 et 2024 (2 442 € → 3 144 €/m²).
Loyer estimé — appartement (17,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 615 € | 554–677 € |
| 40 m² | 738 € | 664–812 € |
| 60 m² | 1 055 € | 950–1 161 € |
| 80 m² | 1 238 € | 1 114–1 362 € |
| 100 m² | 1 371 € | 1 234–1 508 € |
Loyer estimé — maison (19,4 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 552 € | 1 397–1 707 € |
| 100 m² | 1 843 € | 1 659–2 027 € |
| 120 m² | 2 095 € | 1 886–2 305 € |
| 150 m² | 2 473 € | 2 226–2 720 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Saint-Eustache a évolué de -13% sur 5 ans (+44% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -30% sur 5 ans, soit 7 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 772 € | 2 442 € | 2 107 € |
| 2016 | — | 2 458 € | 2 458 € |
| 2017 | 2 654 € | 3 219 € | 3 013 € |
| 2018 | 2 767 € | 3 059 € | 2 913 € |
| 2019 | — | — | — |
| 2020 | 3 003 € | 3 830 € | 3 475 € |
| 2021 | 2 756 € | 4 093 € | 3 558 € |
| 2022 | — | 5 257 € | 5 257 € |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | 3 144 € | 3 144 € |
| 2025 | 3 024 € | — | 3 024 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 4 | 8 |
| 2016 | 2 | 5 | 7 |
| 2017 | 4 | 7 | 11 |
| 2018 | 4 | 4 | 8 |
| 2019 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 3 | 4 | 7 |
| 2021 | 4 | 6 | 10 |
| 2022 | 2 | 5 | 7 |
| 2023 | — | 2 | 2 |
| 2024 | 1 | 5 | 6 |
| 2025 | 5 | 2 | 7 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| La Chapelle-Saint-Maurice | — | 2 459 | 2.6 km |
| Entrevernes | 2 908 | 2 847 | 3.1 km |
| Saint-Jorioz | 5 356 | 6 581 | 3.1 km |
| Leschaux | 3 324 | 2 411 | 3.4 km |
| Lathuile | 4 698 | 4 896 | 4.2 km |
| Duingt | 6 209 | 6 401 | 4.3 km |
| Doussard | 4 209 | 5 143 | 6.0 km |
| Viuz-la-Chiésaz | 3 403 | 4 422 | 6.2 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 91 k€ | 68 k€–113 k€ |
| 50 m² | 151 k€ | 113 k€–189 k€ |
| 70 m² | 212 k€ | 159 k€–265 k€ |
| 90 m² | 272 k€ | 204 k€–340 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 659 k€ | 494 k€–823 k€ |
| 120 m² | 878 k€ | 659 k€–1,10 M€ |
| 150 m² | 1,10 M€ | 823 k€–1,37 M€ |