Prix immobilier à Sainte-Mesme
Sainte-Mesme
Découvrez Sainte-Mesme : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sainte-Mesme
Découvrez Sainte-Mesme : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Les prix à Sainte-Mesme dépassent la moyenne nationale, dans le quart inférieur des prix du département (224e/259) : 2 820 €/m² pour les appartements et 2 500 €/m² pour les maisons, en hausse de +17,1% sur un an. Avec 9 ventes sur un an, le marché reste sélectif : les acquéreurs ciblent des biens précis.
Analyse
9 transactions à Sainte-Mesme sur un an, dont 1 appartements et 8 maisons, contre 12 en moyenne sur les 5 dernières années (-25%). Les loyers médians à Sainte-Mesme : 14,7 €/m²/mois pour un appartement, 10,6 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 6,2%. Sur 6 ans, le prix médian des appartements est passé de 2 538 à 3 060 €/m², soit +21%.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 2 820 € | 3 750 € | -25% |
| Prix maison m² | 2 500 € | 2 400 € | +4% |
| Loyer apt. | 14,7 €/m² | 10,1 €/m² | +45% |
| Rendement brut | 6,2% | 3,2% | +3 pts |
À retenir
Marché sélectif : les biens de qualité partent, les autres stagnent. Concentrez-vous sur les biens bien placés.
Pour les acheteurs : Comparez avec les communes voisines à prix similaire. À qualité de vie équivalente, les écarts peuvent atteindre 10-15%.
Pour les investisseurs : Rentabilité de 6,2%. L'intérêt dépend de la dynamique de prix : un marché en hausse compense un rendement moyen.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +21% entre 2015 et 2021 (2 538 € → 3 060 €/m²).
Maisons : +17% entre 2015 et 2025 (2 392 € → 2 799 €/m²).
Loyer estimé — appartement (14,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 514 € | 463–565 € |
| 40 m² | 617 € | 555–679 € |
| 60 m² | 881 € | 793–969 € |
| 80 m² | 1 034 € | 931–1 137 € |
| 100 m² | 1 145 € | 1 031–1 260 € |
Loyer estimé — maison (10,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 847 € | 762–932 € |
| 100 m² | 1 006 € | 905–1 107 € |
| 120 m² | 1 144 € | 1 030–1 258 € |
| 150 m² | 1 351 € | 1 216–1 486 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Sainte-Mesme a évolué de +2% sur 5 ans (+15% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -61% sur 5 ans, soit 9 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 538 € | 2 392 € | 2 434 € |
| 2016 | 2 586 € | 2 748 € | 2 704 € |
| 2017 | — | 2 756 € | 2 756 € |
| 2018 | — | 3 109 € | 3 109 € |
| 2019 | — | 2 528 € | 2 528 € |
| 2020 | 2 613 € | 2 351 € | 2 412 € |
| 2021 | 3 060 € | 2 685 € | 2 734 € |
| 2022 | — | 2 620 € | 2 620 € |
| 2023 | — | 2 099 € | 2 099 € |
| 2024 | — | 2 276 € | 2 276 € |
| 2025 | — | 2 799 € | 2 799 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | 15 | 21 |
| 2016 | 3 | 8 | 11 |
| 2017 | 2 | 11 | 13 |
| 2018 | 2 | 7 | 9 |
| 2019 | — | 15 | 15 |
| 2020 | 3 | 10 | 13 |
| 2021 | 3 | 20 | 23 |
| 2022 | 2 | 10 | 12 |
| 2023 | — | 9 | 9 |
| 2024 | 2 | 6 | 8 |
| 2025 | 1 | 8 | 9 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Ponthévrard | — | 2 691 | 2.9 km |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 2 451 | 2 574 | 3.0 km |
| Dourdan | 3 031 | 2 940 | 3.9 km |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 2 742 | 3 069 | 4.0 km |
| Corbreuse | 2 447 | 2 633 | 4.8 km |
| Longvilliers | — | 2 846 | 6.0 km |
| Les Granges-le-Roi | 2 584 | 2 704 | 6.7 km |
| Ablis | 2 813 | 2 629 | 6.7 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 98 k€ | 73 k€–122 k€ |
| 50 m² | 163 k€ | 122 k€–204 k€ |
| 70 m² | 229 k€ | 171 k€–286 k€ |
| 90 m² | 294 k€ | 220 k€–367 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 228 k€ | 205 k€–310 k€ |
| 120 m² | 284 k€ | 259 k€–351 k€ |
| 150 m² | 323 k€ | 277 k€–397 k€ |