Prix immobilier à Duranus
Duranus
Découvrez Duranus : cadre de vie, immobilier et données clés.

Duranus
Découvrez Duranus : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Le marché de Duranus se situe dans la fourchette médiane : 2 018 €/m² pour les appartements et 2 662 €/m² pour les maisons, en hausse de +16,4% sur un an. Un niveau de prix qui facilite les comparaisons avec les communes voisines.
Analyse
Le marché de Duranus a enregistré 4 ventes (3 appartements, 1 maisons), un volume supérieur de 33% à la moyenne quinquennale de 3. Côté location, le loyer médian s'établit à 11,8 €/m²/mois pour un appartement et 19,1 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 7%.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 2 018 € | 3 750 € | -46% |
| Prix maison m² | 2 662 € | 2 400 € | +11% |
| Loyer apt. | 11,8 €/m² | 10,1 €/m² | +16% |
| Rendement brut | 7% | 3,2% | +3,8 pts |
À retenir
Marché neutre. Le timing d'achat compte moins que la qualité du bien et de son emplacement.
Pour les acheteurs : Le marché est équilibré : ni urgence ni pénurie. Profitez-en pour visiter plusieurs biens et comparer calmement.
Pour les investisseurs : Rendement correct (7%). Comparez avec les villes voisines pour optimiser votre choix.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : +16% entre 2019 et 2021 (2 328 € → 2 710 €/m²).
Loyer estimé — appartement (11,8 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 411 € | 370–452 € |
| 40 m² | 494 € | 445–543 € |
| 60 m² | 705 € | 635–776 € |
| 80 m² | 827 € | 744–910 € |
| 100 m² | 917 € | 825–1 009 € |
Loyer estimé — maison (19,1 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 529 € | 1 376–1 682 € |
| 100 m² | 1 815 € | 1 634–1 997 € |
| 120 m² | 2 064 € | 1 858–2 270 € |
| 150 m² | 2 436 € | 2 192–2 680 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Duranus a évolué de -29% sur 5 ans (-29% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de +100% sur 5 ans, soit 4 ventes en 2024.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2019 | — | 2 328 € | 2 328 € |
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | 2 710 € | 2 710 € |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 648 € | — | 1 648 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 1 | — | 1 |
| 2019 | — | 4 | 4 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | — | 4 | 4 |
| 2022 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | 1 | — | 1 |
| 2024 | 3 | 1 | 4 |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 49 k€ | 37 k€–62 k€ |
| 50 m² | 82 k€ | 62 k€–103 k€ |
| 70 m² | 115 k€ | 87 k€–144 k€ |
| 90 m² | 148 k€ | 111 k€–185 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 141 k€ | 105 k€–176 k€ |
| 120 m² | 188 k€ | 141 k€–234 k€ |
| 150 m² | 234 k€ | 176 k€–293 k€ |