Prix immobilier à Échenoz-la-Méline
Échenoz-la-Méline
Découvrez Échenoz-la-Méline : cadre de vie, immobilier et données clés.

Échenoz-la-Méline
Découvrez Échenoz-la-Méline : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 171 €/m² pour les appartements et 1 636 €/m² pour les maisons, en hausse de +24,9% sur un an à Échenoz-la-Méline, dans le quart supérieur des prix du département (70e/521), sous la moyenne nationale. 37 ventes enregistrées sur un an, avec un rendement locatif brut de 10,4%, un rythme régulier pour cette gamme de prix.
Analyse
37 transactions à Échenoz-la-Méline sur un an, dont 14 appartements et 23 maisons. Les loyers médians à Échenoz-la-Méline : 10,2 €/m²/mois pour un appartement, 9,5 €/m²/mois pour une maison, ce qui donne un rendement brut de 10,4%, favorable aux investisseurs. Sur 9 ans, le prix médian des appartements est passé de 1 098 à 1 212 €/m², soit +10%, avec une accélération sur la période récente.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 171 € | 3 750 € | -69% |
| Prix maison m² | 1 636 € | 2 400 € | -32% |
| Loyer apt. | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² | +1% |
| Rendement brut | 10,4% | 3,2% | +7,2 pts |
À retenir
Bon rapport prix/liquidité. Le volume de transactions facilite la revente si vous changez de projet.
Pour les acheteurs : Le volume de transactions facilite la revente en cas de changement de projet. Un bon point pour un premier achat.
Pour les investisseurs : 10,4% de rendement brut. Comparez avec les communes voisines pour confirmer que c'est le meilleur rapport du secteur.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +10% entre 2016 et 2025 (1 098 € → 1 212 €/m²).
Maisons : +27% entre 2015 et 2025 (1 302 € → 1 654 €/m²).
Loyer estimé — appartement (10,2 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 356 € | 320–392 € |
| 40 m² | 427 € | 384–470 € |
| 60 m² | 610 € | 549–671 € |
| 80 m² | 715 € | 644–787 € |
| 100 m² | 792 € | 713–871 € |
Loyer estimé — maison (9,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 760 € | 684–836 € |
| 100 m² | 902 € | 812–992 € |
| 120 m² | 1 026 € | 923–1 129 € |
| 150 m² | 1 211 € | 1 090–1 332 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Échenoz-la-Méline a évolué de +6% sur 5 ans (+14% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -7% sur 5 ans, soit 37 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 302 € | 1 302 € |
| 2016 | 1 098 € | 1 250 € | 1 225 € |
| 2017 | 1 060 € | 1 220 € | 1 190 € |
| 2018 | 1 167 € | 1 375 € | 1 361 € |
| 2019 | 1 010 € | 1 389 € | 1 308 € |
| 2020 | 1 092 € | 1 560 € | 1 495 € |
| 2021 | 1 065 € | 1 494 € | 1 397 € |
| 2022 | 1 000 € | 1 551 € | 1 469 € |
| 2023 | 1 278 € | 1 350 € | 1 338 € |
| 2024 | 971 € | 1 790 € | 1 649 € |
| 2025 | 1 212 € | 1 654 € | 1 487 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 34 | 35 |
| 2016 | 5 | 25 | 30 |
| 2017 | 6 | 27 | 33 |
| 2018 | 3 | 40 | 43 |
| 2019 | 9 | 33 | 42 |
| 2020 | 6 | 37 | 43 |
| 2021 | 9 | 31 | 40 |
| 2022 | 7 | 40 | 47 |
| 2023 | 6 | 31 | 37 |
| 2024 | 6 | 29 | 35 |
| 2025 | 14 | 23 | 37 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Navenne | 1 159 | 1 630 | 2.1 km |
| Noidans-lès-Vesoul | 1 035 | 1 592 | 2.3 km |
| La Demie | — | 1 481 | 2.9 km |
| Andelarrot | 890 | 990 | 3.4 km |
| Vallerois-Lorioz | — | 1 922 | 3.5 km |
| Andelarre | — | 1 427 | 3.5 km |
| Vesoul | 1 169 | 1 584 | 4.4 km |
| Vellefaux | — | 1 244 | 4.6 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 36 k€ | 29 k€–43 k€ |
| 50 m² | 60 k€ | 49 k€–73 k€ |
| 70 m² | 84 k€ | 67 k€–100 k€ |
| 90 m² | 108 k€ | 86 k€–129 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 149 k€ | 111 k€–185 k€ |
| 120 m² | 178 k€ | 137 k€–219 k€ |
| 150 m² | 208 k€ | 151 k€–268 k€ |