Prix immobilier à Monnetier-Mornex
Monnetier-Mornex
Découvrez Monnetier-Mornex : cadre de vie, immobilier et données clés.

Monnetier-Mornex
Découvrez Monnetier-Mornex : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Marché résidentiel premium à Monnetier-Mornex : 3 536 €/m² pour les appartements et 4 367 €/m² pour les maisons, en légère hausse sur un an. Seulement 22 ventes sur un an, typique d'une commune où l'on s'installe durablement.
Analyse
22 ventes à Monnetier-Mornex sur un an (41% d'appartements, 59% de maisons), en retrait de 33% par rapport aux 33 ventes annuelles en moyenne sur 5 ans. Sur le marché locatif, comptez 19,8 €/m²/mois pour un appartement et 21 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 6,7%. Hausse de 126% sur 10 ans pour les appartements, de 1 627 à 3 673 €/m², une dynamique en perte de vitesse.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 3 536 € | 3 750 € | -6% |
| Prix maison m² | 4 367 € | 2 400 € | +82% |
| Loyer apt. | 19,8 €/m² | 10,1 €/m² | +96% |
| Rendement brut | 6,7% | 3,2% | +3,5 pts |
À retenir
Marché résidentiel stable, peu de biens en vente. La patience paie, les prix se négocient plus qu'en zone tendue.
Pour les acheteurs : Peu de biens arrivent, mais les prix se négocient plus que dans les zones tendues. La patience est un vrai avantage.
Pour les investisseurs : Le turn-over faible complique l'entrée ET la sortie. Misez sur la valorisation à long terme.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +126% entre 2015 et 2025 (1 627 € → 3 673 €/m²).
Maisons : +21% entre 2015 et 2025 (3 603 € → 4 364 €/m²).
Loyer estimé — appartement (19,8 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 693 € | 624–762 € |
| 40 m² | 832 € | 749–915 € |
| 60 m² | 1 188 € | 1 069–1 307 € |
| 80 m² | 1 394 € | 1 255–1 533 € |
| 100 m² | 1 545 € | 1 391–1 700 € |
Loyer estimé — maison (21,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 683 € | 1 515–1 851 € |
| 100 m² | 1 999 € | 1 799–2 199 € |
| 120 m² | 2 272 € | 2 045–2 499 € |
| 150 m² | 2 683 € | 2 415–2 951 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Monnetier-Mornex a évolué de +8% sur 5 ans (+34% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -55% sur 5 ans, soit 22 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 627 € | 3 603 € | 3 038 € |
| 2016 | 3 323 € | 3 457 € | 3 425 € |
| 2017 | 3 671 € | 3 600 € | 3 615 € |
| 2018 | 3 042 € | 3 475 € | 3 356 € |
| 2019 | 3 029 € | 3 526 € | 3 375 € |
| 2020 | 3 017 € | 3 876 € | 3 650 € |
| 2021 | 3 557 € | 3 903 € | 3 790 € |
| 2022 | 3 058 € | 4 313 € | 3 884 € |
| 2023 | 3 235 € | 4 719 € | 3 977 € |
| 2024 | 3 616 € | 4 251 € | 4 115 € |
| 2025 | 3 673 € | 4 364 € | 4 081 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 10 | 14 |
| 2016 | 4 | 13 | 17 |
| 2017 | 5 | 19 | 24 |
| 2018 | 8 | 21 | 29 |
| 2019 | 10 | 23 | 33 |
| 2020 | 10 | 28 | 38 |
| 2021 | 16 | 33 | 49 |
| 2022 | 13 | 25 | 38 |
| 2023 | 13 | 13 | 26 |
| 2024 | 6 | 22 | 28 |
| 2025 | 9 | 13 | 22 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Étrembières | 4 415 | 5 104 | 1.9 km |
| Bossey | 4 980 | 6 136 | 3.0 km |
| Gaillard | 3 624 | 4 863 | 3.2 km |
| La Muraz | 3 817 | 4 389 | 4.0 km |
| Reignier-Ésery | 4 228 | 4 573 | 4.3 km |
| Collonges-sous-Salève | 4 487 | 5 837 | 4.4 km |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 3 948 | 4 105 | 4.5 km |
| Annemasse | 3 473 | 5 106 | 4.8 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 117 k€ | 94 k€–146 k€ |
| 50 m² | 184 k€ | 177 k€–246 k€ |
| 70 m² | 263 k€ | 244 k€–365 k€ |
| 90 m² | 347 k€ | 305 k€–460 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 450 k€ | 348 k€–516 k€ |
| 120 m² | 504 k€ | 456 k€–617 k€ |
| 150 m² | 589 k€ | 487 k€–730 k€ |