Prix immobilier à Orus
Orus
Découvrez Orus : cadre de vie, immobilier et données clés.

Orus
Découvrez Orus : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Des prix contenus à Orus : 1 642 €/m² pour les maisons. Avec 1 transactions sur un an, le rythme des ventes laisse de la marge pour négocier.
Analyse
1 maisons vendus à Orus sur la dernière année. Ce très faible volume rend les prix peu représentatifs. Côté location, le loyer médian s'établit à 8,9 €/m²/mois pour un appartement et 8,5 €/m²/mois pour une maison.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix maison m² | 1 642 € | 2 400 € | -32% |
| Loyer apt. | 8,9 €/m² | 10,1 €/m² | -12% |
À retenir
Volume modeste. La revente peut prendre du temps, privilégiez un achat pour y vivre durablement.
Pour les acheteurs : Vérifiez les délais de vente moyens dans le secteur. Le faible volume de transactions peut rallonger la revente de plusieurs mois.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Loyer estimé — appartement (8,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 313 € | 282–344 € |
| 40 m² | 375 € | 338–413 € |
| 60 m² | 536 € | 482–590 € |
| 80 m² | 629 € | 566–692 € |
| 100 m² | 697 € | 627–767 € |
Loyer estimé — maison (8,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 678 € | 610–746 € |
| 100 m² | 805 € | 725–886 € |
| 120 m² | 915 € | 824–1 007 € |
| 150 m² | 1 081 € | 973–1 189 € |
Le volume de ventes a évolué de -50% sur 5 ans, soit 1 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 | 1 |
| 2016 | — | 2 | 2 |
| 2018 | — | 2 | 2 |
| 2021 | — | 2 | 2 |
| 2022 | — | 2 | 2 |
| 2023 | — | 1 | 1 |
| 2024 | — | 1 | 1 |
| 2025 | — | 1 | 1 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Val-de-Sos | 1 002 | 1 040 | 2.3 km |
| Illier-et-Laramade | — | 1 396 | 2.5 km |
| Lapège | 1 171 | 1 043 | 3.7 km |
| Gourbit | — | 1 460 | 3.8 km |
| Capoulet-et-Junac | — | 980 | 5.2 km |
| Génat | — | 1 271 | 5.9 km |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | — | 1 495 | 6.0 km |
| Alliat | — | 1 261 | 6.1 km |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 33 k€ | 25 k€–41 k€ |
| 120 m² | 44 k€ | 33 k€–55 k€ |
| 150 m² | 55 k€ | 41 k€–69 k€ |