Prix immobilier à Vézeronce-Curtin
Vézeronce-Curtin
Découvrez Vézeronce-Curtin : cadre de vie, immobilier et données clés.

Vézeronce-Curtin
Découvrez Vézeronce-Curtin : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
1 976 €/m² pour les appartements et 2 127 €/m² pour les maisons, en léger recul sur un an à Vézeronce-Curtin, avec 32 ventes sur un an, avec un rendement locatif brut de 7,1%. Un marché dynamique porté par l'attractivité du territoire.
Analyse
Le marché de Vézeronce-Curtin a enregistré 32 ventes (6 appartements, 26 maisons), un volume supérieur de 33% à la moyenne quinquennale de 24. Côté location, le loyer médian s'établit à 11,7 €/m²/mois pour un appartement et 11 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut de 7,1%, supérieur à la moyenne nationale.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 1 976 € | 3 750 € | -47% |
| Prix maison m² | 2 127 € | 2 400 € | -11% |
| Loyer apt. | 11,7 €/m² | 10,1 €/m² | +15% |
| Rendement brut | 7,1% | 3,2% | +3,8 pts |
À retenir
Bassin attractif avec un rythme de transactions soutenu. Comparez avec les communes voisines pour optimiser.
Pour les acheteurs : Comparez avec les communes voisines : les écarts de prix peuvent être significatifs à quelques kilomètres pour un cadre de vie équivalent.
Pour les investisseurs : Rentabilité de 7,1% brut, au-dessus de la moyenne. Privilégiez les petites surfaces pour maximiser le rendement.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Maisons : +41% entre 2015 et 2025 (1 515 € → 2 130 €/m²).
Loyer estimé — appartement (11,7 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 408 € | 367–449 € |
| 40 m² | 489 € | 440–538 € |
| 60 m² | 699 € | 629–769 € |
| 80 m² | 820 € | 738–902 € |
| 100 m² | 909 € | 818–1 000 € |
Loyer estimé — maison (11,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 877 € | 789–965 € |
| 100 m² | 1 042 € | 938–1 146 € |
| 120 m² | 1 184 € | 1 066–1 302 € |
| 150 m² | 1 398 € | 1 258–1 538 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Vézeronce-Curtin a évolué de -12% sur 5 ans (+41% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -13% sur 5 ans, soit 26 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 1 515 € | 1 515 € |
| 2016 | — | 1 804 € | 1 804 € |
| 2017 | — | 1 886 € | 1 886 € |
| 2018 | — | 1 434 € | 1 434 € |
| 2019 | — | 1 711 € | 1 711 € |
| 2020 | — | 2 056 € | 2 056 € |
| 2021 | — | 2 430 € | 2 430 € |
| 2022 | — | 2 330 € | 2 330 € |
| 2023 | — | 1 980 € | 1 980 € |
| 2024 | 1 992 € | 2 236 € | 2 155 € |
| 2025 | — | 2 130 € | 2 130 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 21 | 22 |
| 2016 | 1 | 22 | 23 |
| 2017 | 2 | 15 | 17 |
| 2018 | — | 23 | 23 |
| 2019 | — | 33 | 33 |
| 2020 | — | 33 | 33 |
| 2021 | 2 | 28 | 30 |
| 2022 | 1 | 26 | 27 |
| 2023 | 1 | 17 | 18 |
| 2024 | 6 | 12 | 18 |
| 2025 | — | 26 | 26 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 1 250 | 2 033 | 2.3 km |
| Morestel | 2 298 | 2 394 | 2.9 km |
| Vasselin | 1 952 | 2 184 | 3.2 km |
| Le Bouchage | 1 328 | 1 719 | 4.5 km |
| Vignieu | 14 113 | 2 658 | 4.5 km |
| Dolomieu | 2 011 | 2 410 | 4.5 km |
| Sermérieu | 1 973 | 2 507 | 5.0 km |
| Arandon-Passins | 1 800 | 2 310 | 5.3 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 60 k€ | 45 k€–75 k€ |
| 50 m² | 100 k€ | 75 k€–124 k€ |
| 70 m² | 139 k€ | 105 k€–174 k€ |
| 90 m² | 179 k€ | 134 k€–224 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 226 k€ | 143 k€–253 k€ |
| 120 m² | 265 k€ | 201 k€–317 k€ |
| 150 m² | 376 k€ | 301 k€–451 k€ |