Prix immobilier à Gometz-la-Ville
Gometz-la-Ville
Découvrez Gometz-la-Ville : cadre de vie, immobilier et données clés.

Gometz-la-Ville
Découvrez Gometz-la-Ville : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
3 918 €/m² pour les appartements et 3 681 €/m² pour les maisons, en légère hausse sur un an à Gometz-la-Ville, 19e commune la plus chère du département sur 194, nettement au-dessus du marché. Le turn-over reste faible (12 transactions/an).
Analyse
Le marché de Gometz-la-Ville a enregistré 12 ventes (2 appartements, 10 maisons). Côté location, le loyer médian s'établit à 16,9 €/m²/mois pour un appartement et 15,6 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 5,2%. En 7 ans, les appartements ont pris 27% (de 3 377 à 4 298 €/m²), un mouvement qui s'est amplifié ces dernières années.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 3 918 € | 3 750 € | +4% |
| Prix maison m² | 3 681 € | 2 400 € | +53% |
| Loyer apt. | 16,9 €/m² | 10,1 €/m² | +67% |
| Rendement brut | 5,2% | 3,2% | +1,9 pts |
À retenir
Turn-over faible, mais les vendeurs sont plus ouverts à la négociation que dans les zones très demandées.
Pour les acheteurs : Inscrivez-vous aux alertes des agences locales. Le turn-over faible rend la veille immobilière indispensable.
Pour les investisseurs : Rendement modeste et rotation limitée. Un investissement de conviction patrimoniale, pas de rentabilité.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +27% entre 2016 et 2023 (3 377 € → 4 298 €/m²).
Maisons : +23% entre 2015 et 2025 (2 775 € → 3 417 €/m²).
Loyer estimé — appartement (16,9 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 592 € | 533–651 € |
| 40 m² | 710 € | 639–781 € |
| 60 m² | 1 015 € | 914–1 117 € |
| 80 m² | 1 191 € | 1 072–1 310 € |
| 100 m² | 1 319 € | 1 187–1 451 € |
Loyer estimé — maison (15,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 245 € | 1 121–1 370 € |
| 100 m² | 1 478 € | 1 330–1 626 € |
| 120 m² | 1 681 € | 1 513–1 849 € |
| 150 m² | 1 984 € | 1 786–2 182 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Gometz-la-Ville a évolué de -12% sur 5 ans (+23% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -33% sur 5 ans, soit 12 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 775 € | 2 775 € |
| 2016 | 3 377 € | 2 881 € | 3 129 € |
| 2017 | 3 354 € | 3 402 € | 3 394 € |
| 2018 | — | 3 330 € | 3 330 € |
| 2019 | 3 889 € | 3 463 € | 3 703 € |
| 2020 | 2 991 € | 3 614 € | 3 441 € |
| 2021 | 3 354 € | 4 096 € | 3 890 € |
| 2022 | 4 212 € | 3 832 € | 3 959 € |
| 2023 | 4 298 € | 3 589 € | 3 847 € |
| 2024 | — | 4 200 € | 4 200 € |
| 2025 | — | 3 417 € | 3 417 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 6 | 6 |
| 2016 | 7 | 7 | 14 |
| 2017 | 5 | 24 | 29 |
| 2018 | — | 17 | 17 |
| 2019 | 9 | 7 | 16 |
| 2020 | 5 | 13 | 18 |
| 2021 | 5 | 13 | 18 |
| 2022 | 5 | 10 | 15 |
| 2023 | 4 | 7 | 11 |
| 2024 | 1 | 8 | 9 |
| 2025 | 2 | 10 | 12 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Gometz-le-Châtel | 4 315 | 3 886 | 2.4 km |
| Les Molières | 2 869 | 3 821 | 2.7 km |
| Gif-sur-Yvette | 4 021 | 4 087 | 3.3 km |
| Limours | 3 558 | 3 295 | 3.6 km |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 533 | 4 140 | 4.2 km |
| Bures-sur-Yvette | 3 815 | 3 968 | 4.2 km |
| Janvry | 2 217 | 3 341 | 4.4 km |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 2 497 | 3 332 | 4.5 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 110 k€ | 83 k€–138 k€ |
| 50 m² | 184 k€ | 138 k€–230 k€ |
| 70 m² | 257 k€ | 193 k€–321 k€ |
| 90 m² | 331 k€ | 248 k€–413 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 389 k€ | 331 k€–404 k€ |
| 120 m² | 437 k€ | 391 k€–502 k€ |
| 150 m² | 481 k€ | 435 k€–560 k€ |