Prix immobilier à Pietrosella
Pietrosella
Découvrez Pietrosella : cadre de vie, immobilier et données clés.

Pietrosella
Découvrez Pietrosella : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Pietrosella fait partie des adresses les plus chères de France, 1e commune la plus chère du département sur 116 : 6 096 €/m² pour les appartements et 7 233 €/m² pour les maisons, en hausse de +6,2% sur un an. Le marché reste très actif avec 35 transactions sur la dernière année.
Analyse
35 transactions à Pietrosella sur un an, dont 15 appartements et 20 maisons. Les loyers médians à Pietrosella : 19,3 €/m²/mois pour un appartement, 14,6 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 3,8%. Sur 9 ans, le prix médian des appartements a reculé de 18% (de 7 540 à 6 206 €/m²), avec une accélération sur la période récente.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 6 096 € | 3 750 € | +63% |
| Prix maison m² | 7 233 € | 2 400 € | +201% |
| Loyer apt. | 19,3 €/m² | 10,1 €/m² | +91% |
| Rendement brut | 3,8% | 3,2% | +0,6 pts |
À retenir
Forte demande sur ce segment haut de gamme. La réactivité et un financement bouclé sont indispensables.
Pour les acheteurs : Le marché bouge vite sur le haut de gamme. Préparez votre offre en amont pour réagir sous 48h quand un bien sort.
Pour les investisseurs : Le cashflow est faible, mais la demande soutenue garantit une valorisation régulière. Investissement de long terme.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : -18% entre 2016 et 2025 (7 540 € → 6 206 €/m²).
Maisons : +65% entre 2015 et 2025 (4 672 € → 7 721 €/m²).
Loyer estimé — appartement (19,3 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 674 € | 607–741 € |
| 40 m² | 809 € | 728–890 € |
| 60 m² | 1 155 € | 1 040–1 271 € |
| 80 m² | 1 355 € | 1 220–1 491 € |
| 100 m² | 1 502 € | 1 352–1 652 € |
Loyer estimé — maison (14,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 171 € | 1 054–1 288 € |
| 100 m² | 1 390 € | 1 251–1 529 € |
| 120 m² | 1 580 € | 1 422–1 738 € |
| 150 m² | 1 866 € | 1 679–2 053 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Pietrosella a évolué de +36% sur 5 ans (+51% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -34% sur 5 ans, soit 35 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 4 672 € | 4 672 € |
| 2016 | 7 540 € | 4 615 € | 5 033 € |
| 2017 | 4 492 € | 4 310 € | 4 350 € |
| 2018 | 5 577 € | 5 055 € | 5 246 € |
| 2019 | 5 089 € | 4 927 € | 5 002 € |
| 2020 | 5 050 € | 5 344 € | 5 273 € |
| 2021 | 4 595 € | 5 622 € | 5 196 € |
| 2022 | 5 107 € | 6 861 € | 6 423 € |
| 2023 | 6 246 € | 7 215 € | 6 938 € |
| 2024 | 5 842 € | 6 374 € | 6 146 € |
| 2025 | 6 206 € | 7 721 € | 7 072 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 10 | 12 |
| 2016 | 3 | 18 | 21 |
| 2017 | 7 | 25 | 32 |
| 2018 | 11 | 19 | 30 |
| 2019 | 13 | 15 | 28 |
| 2020 | 7 | 22 | 29 |
| 2021 | 22 | 31 | 53 |
| 2022 | 8 | 24 | 32 |
| 2023 | 8 | 20 | 28 |
| 2024 | 12 | 16 | 28 |
| 2025 | 15 | 20 | 35 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Cognocoli-Monticchi | 1 113 | 2 031 | 5.2 km |
| Albitreccia | 6 062 | 7 018 | 6.4 km |
| Grosseto-Prugna | 5 643 | 6 267 | 8.0 km |
| Pila-Canale | 2 168 | 1 738 | 8.1 km |
| Coti-Chiavari | 5 474 | 6 851 | 8.3 km |
| Guargualé | 1 566 | 1 534 | 9.4 km |
| Serra-di-Ferro | 5 089 | 5 596 | 9.7 km |
| Cauro | 3 300 | 4 463 | 10.7 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 223 k€ | 162 k€–278 k€ |
| 50 m² | 316 k€ | 249 k€–407 k€ |
| 70 m² | 432 k€ | 315 k€–546 k€ |
| 90 m² | 517 k€ | 356 k€–656 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 544 k€ | 477 k€–681 k€ |
| 120 m² | 794 k€ | 525 k€–1,28 M€ |
| 150 m² | 1,07 M€ | 651 k€–1,65 M€ |