Prix immobilier à La Côte-d'Arbroz
La Côte-d'Arbroz
Découvrez La Côte-d'Arbroz : cadre de vie, immobilier et données clés.

La Côte-d'Arbroz
Découvrez La Côte-d'Arbroz : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
La Côte-d'Arbroz se classe parmi les communes les plus chères de France, 11e commune la plus chère du département sur 279 : 5 669 €/m² pour les appartements et 7 250 €/m² pour les maisons, en hausse de +30,5% sur un an. Le faible volume (6 ventes) traduit un marché où les propriétaires conservent leur bien.
Analyse
6 transactions à La Côte-d'Arbroz sur un an, dont 3 appartements et 3 maisons, contre 8 en moyenne sur les 5 dernières années (-25%). Les loyers médians à La Côte-d'Arbroz : 17,2 €/m²/mois pour un appartement, 14,5 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 3,6%. Sur 10 ans, le prix médian des appartements est passé de 3 609 à 5 625 €/m², soit +56%, avec une accélération sur la période récente.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 5 669 € | 3 750 € | +51% |
| Prix maison m² | 7 250 € | 2 400 € | +202% |
| Loyer apt. | 17,2 €/m² | 10,1 €/m² | +70% |
| Rendement brut | 3,6% | 3,2% | +0,4 pts |
À retenir
Marché de rareté : les propriétaires conservent longtemps. Activez le réseau notarial et les ventes discrètes.
Pour les acheteurs : Inscrivez-vous auprès des agences spécialisées du secteur. Le turn-over est faible, chaque bien qui sort est une opportunité rare.
Pour les investisseurs : L'intérêt est dans la stabilité de la valeur, pas dans le revenu locatif. Le faible turn-over limite les opportunités d'entrée.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +56% entre 2015 et 2025 (3 609 € → 5 625 €/m²).
Maisons : +146% entre 2015 et 2025 (2 772 € → 6 831 €/m²).
Loyer estimé — appartement (17,2 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 602 € | 542–662 € |
| 40 m² | 723 € | 651–795 € |
| 60 m² | 1 033 € | 930–1 136 € |
| 80 m² | 1 212 € | 1 091–1 333 € |
| 100 m² | 1 343 € | 1 209–1 477 € |
Loyer estimé — maison (14,5 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 156 € | 1 040–1 272 € |
| 100 m² | 1 373 € | 1 236–1 510 € |
| 120 m² | 1 561 € | 1 405–1 717 € |
| 150 m² | 1 843 € | 1 659–2 027 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à La Côte-d'Arbroz a évolué de +33% sur 5 ans (+99% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -25% sur 5 ans, soit 6 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 609 € | 2 772 € | 3 131 € |
| 2016 | 2 845 € | 4 831 € | 4 086 € |
| 2017 | 4 583 € | 4 227 € | 4 361 € |
| 2018 | 3 960 € | — | 3 960 € |
| 2019 | 3 120 € | 5 055 € | 4 410 € |
| 2020 | 3 472 € | 4 500 € | 4 060 € |
| 2021 | 4 309 € | 5 089 € | 4 699 € |
| 2022 | — | 5 693 € | 5 693 € |
| 2023 | — | 9 889 € | 9 889 € |
| 2024 | — | 6 676 € | 6 676 € |
| 2025 | 5 625 € | 6 831 € | 6 228 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 4 | 7 |
| 2016 | 3 | 5 | 8 |
| 2017 | 3 | 5 | 8 |
| 2018 | 6 | 2 | 8 |
| 2019 | 3 | 6 | 9 |
| 2020 | 3 | 4 | 7 |
| 2021 | 4 | 4 | 8 |
| 2022 | 2 | 6 | 8 |
| 2023 | 1 | 5 | 6 |
| 2024 | — | 10 | 10 |
| 2025 | 3 | 3 | 6 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Essert-Romand | 5 464 | 6 877 | 3.2 km |
| Les Gets | 7 002 | 9 475 | 3.7 km |
| Saint-Jean-d'Aulps | 4 018 | 4 617 | 5.7 km |
| Taninges | 3 754 | 4 339 | 6.4 km |
| Seytroux | 3 235 | 5 087 | 6.9 km |
| Bellevaux | 2 873 | 3 393 | 8.0 km |
| Verchaix | 4 115 | 5 351 | 8.0 km |
| Mieussy | 3 306 | 4 075 | 8.5 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 169 k€ | 127 k€–211 k€ |
| 50 m² | 281 k€ | 211 k€–352 k€ |
| 70 m² | 394 k€ | 295 k€–492 k€ |
| 90 m² | 506 k€ | 380 k€–633 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 615 k€ | 492 k€–738 k€ |
| 120 m² | 820 k€ | 550 k€–927 k€ |
| 150 m² | 1,02 M€ | 820 k€–1,23 M€ |