Prix immobilier à Villers-sous-Saint-Leu
Villers-sous-Saint-Leu
Découvrez Villers-sous-Saint-Leu : cadre de vie, immobilier et données clés.

Villers-sous-Saint-Leu
Découvrez Villers-sous-Saint-Leu : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Villers-sous-Saint-Leu présente un marché sous tension, dans le quart supérieur des prix du département (68e/677) : 2 236 €/m² pour les appartements et 2 836 €/m² pour les maisons, en hausse de +30,4% sur un an. 22 transactions enregistrées, avec un rendement locatif brut de 8,1%, signe que les biens partent vite.
Analyse
22 ventes à Villers-sous-Saint-Leu sur un an (18% d'appartements, 82% de maisons), en retrait de 29% par rapport aux 31 ventes annuelles en moyenne sur 5 ans. Sur le marché locatif, comptez 15 €/m²/mois pour un appartement et 14 €/m²/mois pour une maison, pour un rendement brut de 8,1%, au-dessus du marché. Hausse de 15% sur 8 ans pour les appartements, de 2 236 à 2 562 €/m², une tendance qui s'accélère.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 2 236 € | 3 750 € | -40% |
| Prix maison m² | 2 836 € | 2 400 € | +18% |
| Loyer apt. | 15 €/m² | 10,1 €/m² | +49% |
| Rendement brut | 8,1% | 3,2% | +4,8 pts |
À retenir
Marché sous tension : les biens au bon prix partent en quelques jours. Réactivité et dossier prêt sont essentiels.
Pour les acheteurs : Les marges de négociation sont quasi inexistantes. Concentrez-vous sur les biens au bon prix dès la mise en vente.
Pour les investisseurs : Rendement attractif (8,1%). Ciblez les T1/T2 proches des transports et des commerces.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +15% entre 2017 et 2025 (2 236 € → 2 562 €/m²).
Maisons : +11% entre 2015 et 2025 (2 560 € → 2 853 €/m²).
Loyer estimé — appartement (15,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 525 € | 473–578 € |
| 40 m² | 630 € | 567–693 € |
| 60 m² | 900 € | 810–990 € |
| 80 m² | 1 056 € | 950–1 162 € |
| 100 m² | 1 170 € | 1 053–1 287 € |
Loyer estimé — maison (14,0 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 1 120 € | 1 008–1 232 € |
| 100 m² | 1 331 € | 1 198–1 464 € |
| 120 m² | 1 513 € | 1 362–1 664 € |
| 150 m² | 1 786 € | 1 607–1 965 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Villers-sous-Saint-Leu a évolué de +2% sur 5 ans (+9% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -44% sur 5 ans, soit 22 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 560 € | 2 560 € |
| 2016 | — | 2 290 € | 2 290 € |
| 2017 | 2 236 € | 2 688 € | 2 652 € |
| 2018 | — | 2 924 € | 2 924 € |
| 2019 | 2 431 € | 2 772 € | 2 706 € |
| 2020 | — | 2 801 € | 2 801 € |
| 2021 | — | 2 745 € | 2 745 € |
| 2022 | 2 648 € | 2 917 € | 2 853 € |
| 2023 | 2 176 € | 2 956 € | 2 719 € |
| 2024 | 1 965 € | 2 738 € | 2 527 € |
| 2025 | 2 562 € | 2 853 € | 2 800 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 25 | 26 |
| 2016 | 2 | 32 | 34 |
| 2017 | 3 | 35 | 38 |
| 2018 | 1 | 20 | 21 |
| 2019 | 7 | 29 | 36 |
| 2020 | 1 | 36 | 37 |
| 2021 | 2 | 37 | 39 |
| 2022 | 12 | 39 | 51 |
| 2023 | 7 | 16 | 23 |
| 2024 | 6 | 16 | 22 |
| 2025 | 4 | 18 | 22 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Leu-d'Esserent | 2 766 | 2 776 | 2.1 km |
| Précy-sur-Oise | 2 864 | 3 150 | 2.4 km |
| Blaincourt-lès-Précy | 2 047 | 2 984 | 3.2 km |
| Cramoisy | 1 865 | 2 000 | 3.5 km |
| Maysel | — | 2 037 | 4.0 km |
| Gouvieux | 3 527 | 3 687 | 4.0 km |
| Thiverny | 2 295 | 2 353 | 4.4 km |
| Crouy-en-Thelle | — | 2 604 | 4.8 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 77 k€ | 58 k€–96 k€ |
| 50 m² | 128 k€ | 96 k€–160 k€ |
| 70 m² | 179 k€ | 134 k€–224 k€ |
| 90 m² | 231 k€ | 173 k€–288 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 280 k€ | 228 k€–319 k€ |
| 120 m² | 299 k€ | 273 k€–354 k€ |
| 150 m² | 370 k€ | 324 k€–448 k€ |