Prix immobilier à Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Découvrez Saint-Sulpice-et-Cameyrac : cadre de vie, immobilier et données clés.

Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Découvrez Saint-Sulpice-et-Cameyrac : cadre de vie, immobilier et données clés.

Sources
DVF+ Cerema(2025)
10M transactions géoréférencées (2014-2025), granularité IRIS
Carte des loyers (DHUP/Cerema)(2025)
Indicateurs de loyers par commune (annonces leboncoin/SeLoger, 9,1M références)
Saint-Sulpice-et-Cameyrac présente un marché sous tension, dans le quart supérieur des prix du département (84e/529) : 2 731 €/m² pour les appartements et 2 837 €/m² pour les maisons, en légère hausse sur un an. 39 transactions enregistrées, signe que les biens partent vite.
Analyse
39 ventes à Saint-Sulpice-et-Cameyrac sur un an (5% d'appartements, 95% de maisons). Sur le marché locatif, comptez 12,6 €/m²/mois pour un appartement et 11,6 €/m²/mois pour une maison, soit un rendement brut estimé à 5,5%. Hausse de 62% sur 7 ans pour les appartements, de 1 746 à 2 822 €/m², une dynamique en perte de vitesse.
| Indicateur | Commune | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix apt. m² | 2 731 € | 3 750 € | -27% |
| Prix maison m² | 2 837 € | 2 400 € | +18% |
| Loyer apt. | 12,6 €/m² | 10,1 €/m² | +25% |
| Rendement brut | 5,5% | 3,2% | +2,3 pts |
À retenir
Marché sous tension : les biens au bon prix partent en quelques jours. Réactivité et dossier prêt sont essentiels.
Pour les acheteurs : Les marges de négociation sont quasi inexistantes. Concentrez-vous sur les biens au bon prix dès la mise en vente.
Pour les investisseurs : 5,5% de rendement brut. Un niveau dans la moyenne, à compléter par l'analyse de la valorisation potentielle.
Analyse basée sur les données DVF+ Cerema (10M transactions 2014-2025). Prix médians par m², rentabilité calculée sur loyers Carte des loyers. Comparaisons nationales INSEE/DVF 2025.
Évolution du prix au m²
Appartements : +62% entre 2016 et 2023 (1 746 € → 2 822 €/m²).
Maisons : +35% entre 2015 et 2025 (2 034 € → 2 739 €/m²).
Loyer estimé — appartement (12,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 25 m² | 441 € | 397–485 € |
| 40 m² | 529 € | 476–582 € |
| 60 m² | 756 € | 680–832 € |
| 80 m² | 887 € | 798–976 € |
| 100 m² | 983 € | 885–1 081 € |
Loyer estimé — maison (11,6 €/m²)
| Surface | Loyer/mois | Fourchette |
|---|---|---|
| 80 m² | 927 € | 834–1 020 € |
| 100 m² | 1 101 € | 991–1 211 € |
| 120 m² | 1 252 € | 1 127–1 377 € |
| 150 m² | 1 478 € | 1 330–1 626 € |
Tous biens confondus, le prix au m² à Saint-Sulpice-et-Cameyrac a évolué de -2% sur 5 ans (+35% sur 10 ans). Le volume de ventes a évolué de -26% sur 5 ans, soit 39 ventes en 2025.
Prix au m² par année
| Année | Appart. | Maison | Tous biens |
|---|---|---|---|
| 2015 | — | 2 034 € | 2 034 € |
| 2016 | 1 746 € | 2 140 € | 2 113 € |
| 2017 | 2 187 € | 2 327 € | 2 297 € |
| 2018 | — | 2 357 € | 2 357 € |
| 2019 | 2 212 € | 2 776 € | 2 721 € |
| 2020 | 2 269 € | 2 812 € | 2 756 € |
| 2021 | — | 2 783 € | 2 783 € |
| 2022 | 2 702 € | 2 808 € | 2 798 € |
| 2023 | 2 822 € | 2 960 € | 2 948 € |
| 2024 | — | 2 917 € | 2 917 € |
| 2025 | — | 2 739 € | 2 739 € |
Volume de ventes par année
| Année | Appart. | Maison | Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 49 | 50 |
| 2016 | 3 | 42 | 45 |
| 2017 | 11 | 40 | 51 |
| 2018 | 1 | 62 | 63 |
| 2019 | 6 | 55 | 61 |
| 2020 | 7 | 60 | 67 |
| 2021 | — | 53 | 53 |
| 2022 | 5 | 52 | 57 |
| 2023 | 3 | 31 | 34 |
| 2024 | — | 38 | 38 |
| 2025 | 2 | 37 | 39 |
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Izon | 1 940 | 2 571 | 3.3 km |
| Beychac-et-Caillau | 4 831 | 2 829 | 3.4 km |
| Montussan | 3 039 | 2 872 | 3.9 km |
| Saint-Loubès | 2 660 | 2 815 | 4.2 km |
| Vayres | 2 237 | 2 424 | 4.9 km |
| Asques | — | 1 904 | 6.1 km |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 1 809 | 2 203 | 6.2 km |
| Pompignac | 3 031 | 3 195 | 6.4 km |
Appartement
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 30 m² | 80 k€ | 60 k€–100 k€ |
| 50 m² | 134 k€ | 100 k€–167 k€ |
| 70 m² | 187 k€ | 141 k€–234 k€ |
| 90 m² | 241 k€ | 181 k€–301 k€ |
Maison
| Surface | Prix estimé | Fourchette |
|---|---|---|
| 90 m² | 249 k€ | 212 k€–291 k€ |
| 120 m² | 322 k€ | 239 k€–376 k€ |
| 150 m² | 366 k€ | 290 k€–479 k€ |