Habity

Villes les plus pluvieuses de France - Habity

Nombre de jours par an avec au moins 1 mm de précipitations. Source : Météo-France.

123 communes classéesSource : INSEE / DVF / SSMSI
Les plus consultés
Action
1Brest(29)142 3461 566 h155 j13,0°C0 j0 j
2Quimper(29)64 3851 726 h152 j13,0°C0 j0 j
3Cherbourg-en-Cotentin(50)78 2581 574 h147 j12,2°C0 j0 j
4Lorient(56)58 3291 922 h139 j13,2°C1 j0 j
5Bayonne(64)54 3061 924 h136 j15,8°C1 j0 j
6Pau(64)80 4411 922 h136 j14,9°C3 j0 j
7Vannes(56)55 7901 961 h136 j13,2°C0 j0 j
8Besançon(25)118 4891 893 h135 j12,8°C2 j1 j
9Le Havre(76)166 6871 663 h134 j12,4°C0 j0 j
10Limoges(87)129 9371 920 h134 j13,0°C2 j0 j
11La Roche-sur-Yon(85)54 8491 985 h132 j13,7°C2 j0 j
12Rouen(76)117 6621 586 h129 j12,8°C0 j2 j
13Saint-Herblain(44)50 9731 949 h129 j13,9°C2 j0 j
14Saint-Nazaire(44)74 5682 173 h129 j13,8°C0 j0 j
15Bordeaux(33)267 9912 074 h127 j15,6°C5 j0 j
16Créteil(94)93 3971 863 h127 j13,2°C1 j0 j
17Mérignac(33)78 0902 071 h127 j15,6°C5 j0 j
18Nantes(44)327 7341 944 h127 j14,0°C2 j0 j
19Pessac(33)67 3392 071 h127 j15,6°C5 j0 j
20Annecy(74)132 1172 075 h126 j12,4°C8 j5 j
21Rennes(35)230 8901 817 h126 j13,3°C3 j0 j
22Beauvais(60)55 5501 688 h125 j11,9°C0 j2 j
23La Rochelle(17)79 8512 289 h125 j14,4°C1 j0 j
24Nancy(54)103 6711 756 h125 j12,0°C1 j3 j
25Roubaix(59)98 2861 601 h125 j12,7°C2 j2 j
26Tourcoing(59)98 7721 601 h125 j12,7°C2 j2 j
27Lille(59)238 2461 606 h124 j12,7°C2 j2 j
28Saint-Quentin(02)52 8131 728 h124 j12,0°C1 j2 j
29Villeneuve-d'Ascq(59)62 8681 603 h124 j12,7°C2 j2 j
30Bourges(18)64 1861 917 h123 j13,4°C2 j0 j
31Dunkerque(59)86 2631 849 h123 j12,5°C0 j0 j
32Metz(57)122 5721 657 h123 j12,1°C1 j1 j
33Niort(79)59 8542 011 h123 j14,1°C3 j0 j
34Calais(62)67 5711 853 h122 j12,2°C0 j0 j
35Maisons-Alfort(94)56 7991 748 h122 j13,8°C1 j0 j
36Noisy-le-Grand(93)72 9781 830 h122 j13,4°C2 j0 j
37Saint-Maur-des-Fossés(94)76 5721 834 h122 j13,8°C1 j0 j
38Caen(14)109 4001 788 h121 j12,5°C0 j1 j
39Chambéry(73)59 9641 904 h121 j13,5°C15 j1 j
40Chelles(77)54 6201 774 h121 j13,3°C1 j0 j
41Cholet(49)54 4041 913 h121 j13,3°C0 j0 j
42Meaux(77)56 9051 772 h121 j12,7°C2 j1 j
43Versailles(78)84 0951 734 h121 j12,6°C3 j0 j
44Champigny-sur-Marne(94)78 0721 834 h120 j13,6°C1 j0 j
45Fontenay-sous-Bois(94)53 7571 625 h120 j13,6°C1 j0 j
46Le Mans(72)146 2491 832 h120 j13,3°C1 j0 j
47Mulhouse(68)104 9781 849 h120 j12,4°C3 j4 j
48Sarcelles(95)59 1731 625 h120 j13,1°C1 j2 j
49Amiens(80)136 4491 729 h119 j12,1°C0 j2 j
50Ivry-sur-Seine(94)65 0641 748 h119 j14,0°C1 j0 j
51Montreuil(93)111 9341 626 h119 j14,2°C1 j0 j
52Poitiers(86)89 9161 961 h119 j13,4°C4 j0 j
53Rueil-Malmaison(92)82 8741 874 h119 j13,3°C1 j0 j
54Troyes(10)62 0881 875 h119 j12,6°C1 j0 j
55Villejuif(94)60 1831 748 h119 j13,8°C1 j0 j
56Vitry-sur-Seine(94)93 9631 748 h119 j13,8°C1 j0 j
57Aulnay-sous-Bois(93)87 5991 625 h118 j13,3°C1 j0 j
58Sevran(93)52 5351 625 h118 j13,3°C1 j0 j
59Strasbourg(67)293 7711 807 h118 j12,9°C2 j0 j
60Antony(92)64 2631 753 h117 j13,7°C1 j0 j
61Boulogne-Billancourt(92)119 0191 684 h117 j13,8°C1 j0 j
62Corbeil-Essonnes(91)54 4711 622 h117 j13,1°C1 j0 j
63Paris(75)2 103 7781 869 h117 j14,3°C10 j0 j
64Clamart(92)58 5761 753 h116 j13,4°C1 j0 j
65Clichy(92)64 4101 877 h116 j14,3°C1 j0 j
66Issy-les-Moulineaux(92)67 6691 753 h116 j13,6°C1 j0 j
67Le Blanc-Mesnil(93)62 3761 625 h116 j13,7°C1 j0 j
68Massy(91)51 7291 833 h116 j13,3°C1 j0 j
69Saint-Ouen-sur-Seine(93)53 6151 877 h116 j14,3°C1 j0 j
70Angers(49)159 0221 909 h115 j13,9°C1 j0 j
71Aubervilliers(93)88 3651 626 h115 j14,1°C1 j0 j
72Bobigny(93)56 9271 626 h115 j13,8°C1 j0 j
73Bondy(93)50 5951 625 h115 j13,8°C1 j0 j
74Cergy(95)70 9061 877 h115 j12,4°C1 j2 j
75Dijon(21)161 8301 929 h115 j12,8°C6 j1 j
76Drancy(93)72 3901 626 h115 j13,8°C1 j0 j
77Pantin(93)61 9291 626 h115 j14,1°C1 j0 j
78Saint-Denis(93)149 0771 626 h115 j14,1°C1 j2 j
79Saint-Étienne(42)173 1362 011 h115 j12,3°C3 j2 j
80Asnières-sur-Seine(92)93 9411 877 h114 j13,9°C1 j0 j
81Colombes(92)91 0531 874 h114 j13,9°C1 j0 j
82Courbevoie(92)82 9021 877 h114 j13,9°C1 j0 j
83Gennevilliers(92)50 9791 877 h114 j13,9°C1 j2 j
84Grenoble(38)156 1401 878 h114 j14,4°C14 j0 j
85Levallois-Perret(92)68 0921 877 h114 j13,9°C1 j0 j
86Nanterre(92)97 7831 874 h114 j13,9°C1 j0 j
87Neuilly-sur-Seine(92)59 5381 877 h114 j13,9°C1 j0 j
88Tours(37)139 2591 914 h114 j13,5°C1 j0 j
89Épinay-sur-Seine(93)52 8331 626 h114 j14,0°C1 j2 j
90Évry-Courcouronnes(91)66 9191 626 h114 j13,3°C1 j0 j
91Argenteuil(95)106 1301 873 h113 j13,3°C1 j2 j
92Sartrouville(78)52 7631 874 h113 j13,3°C1 j2 j
93Colmar(68)66 9702 067 h112 j12,8°C1 j3 j
94Orléans(45)116 3571 862 h112 j12,7°C1 j0 j
95Vaulx-en-Velin(69)53 0692 097 h109 j14,6°C7 j0 j
96Villeurbanne(69)163 6842 097 h109 j14,6°C7 j0 j
97Lyon(69)519 1272 094 h108 j14,5°C15 j0 j
98Reims(51)177 6741 634 h108 j12,1°C1 j1 j
99Vénissieux(69)65 5022 094 h108 j14,4°C7 j0 j
100Albi(81)51 2902 154 h103 j15,0°C6 j0 j
Aller a la page

Page 1 sur 2 (123 communes)

123 communes au totalINSEE / DVF / SSMSI

Questions fréquentes

Quelles sont les villes où il pleut le plus en France ?

Les villes de plus de 50 000 habitants avec le plus de jours de pluie par an (source Météo-France, seuil ≥ 1 mm, moyenne 3 ans) :

  1. Brest (Finistère) : 155 jours/an, grande ville la plus arrosée de France
  2. Quimper (Finistère) : 152 jours/an, le Finistère place ses deux plus grandes villes dans le top 2
  3. Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : 147 jours/an, seule ville normande du top 5
  4. Lorient (Morbihan) : 139 jours/an, 16 jours de moins que Brest malgré un climat breton similaire
  5. Pau (Pyrénées-Atlantiques) : 136 jours/an, seule ville hors Bretagne-Normandie, les fronts atlantiques butent sur les Pyrénées

4 des 5 premières villes sont en Bretagne. À l'inverse, Béziers (51 jours), Marseille (54 jours) et Perpignan (55 jours) ferment le classement. Trois fois moins de jours de pluie que Brest.

Beaucoup de jours de pluie signifie-t-il beaucoup de pluie ?

Non. Jours de pluie et cumul annuel sont deux mesures distinctes. Brest totalise 155 jours de pluie pour 1 167 mm par an. Bayonne compte 136 jours mais 1 732 mm. Résultat : Bayonne reçoit 50 % de pluie en plus que Brest avec 19 jours de moins.

L'explication tient au régime de précipitations. La Bretagne reçoit une pluie fine et fréquente (7,5 mm par jour de pluie en moyenne). Le Pays basque et le pourtour méditerranéen subissent des épisodes courts et intenses. Nîmes cumule 756 mm en seulement 63 jours, soit 12 mm par jour de pluie (source Météo-France). Le classement Habity mesure le nombre de jours, un indicateur plus parlant pour la vie quotidienne.

Où pleut-il le moins en France ?

Les villes de plus de 50 000 habitants avec le moins de jours de pluie par an (source Météo-France, seuil ≥ 1 mm, moyenne 3 ans) :

  1. Béziers (Hérault) : 51 jours/an, la grande ville la plus sèche de France
  2. Marseille (Bouches-du-Rhône) : 54 jours/an, trois fois moins que Brest
  3. Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 55 jours/an, plaine du Roussillon protégée par les Corbières
  4. La Seyne-sur-Mer (Var) : 57 jours/an, rade de Toulon abritée
  5. Narbonne (Aude) : 57 jours/an, couloir audois entre mer et montagne

Le pourtour méditerranéen monopolise le top 10. La moyenne nationale est de 122 jours de pluie par an.

Comment le nombre de jours de pluie est-il mesuré ?

Un jour de pluie est compté quand les précipitations dépassent 1 mm sur 24 heures. Le seuil élimine la bruine et les traces d'humidité. Donnée brute, pas de modélisation.

Les relevés proviennent des 4 682 stations du réseau Météo-France (données QUOT). Le cumul annuel est moyenné sur 3 ans pour lisser les variations d'une année à l'autre. Le classement couvre 34 652 communes de France métropolitaine (source Météo-France).