Habity

Villes les moins chères de France en 2026 - Habity

Prix moyen au m² pour les maisons. Source : DVF.

119 communes classéesSource : INSEE / DVF / SSMSI
Les plus consultés
Action
🏆Saint-Quentin(02)52 8131 121 €1 132 €11,0 €8,5 €
🥈Roubaix(59)98 2861 381 €1 911 €13,3 €9,5 €
🥉Calais(62)67 5711 541 €1 903 €11,6 €8,8 €
4Bourges(18)64 1861 746 €1 591 €11,4 €9,6 €
5Tourcoing(59)98 7721 809 €1 747 €13,2 €10,1 €
6Limoges(87)129 9371 883 €1 564 €10,4 €10,0 €
7Troyes(10)62 0881 923 €1 613 €11,1 €10,4 €
8Dunkerque(59)86 2632 008 €2 158 €13,5 €11,1 €
9Albi(81)51 2902 017 €2 383 €11,2 €9,3 €
10Niort(79)59 8542 024 €1 970 €11,6 €9,9 €
11Poitiers(86)89 9162 067 €2 195 €12,2 €9,9 €
12Cholet(49)54 4042 117 €2 001 €11,7 €9,8 €
13Le Mans(72)146 2492 151 €1 941 €11,8 €9,8 €
14Perpignan(66)121 6162 177 €1 525 €12,2 €11,8 €
15Saint-Étienne(42)173 1362 183 €1 224 €9,9 €9,1 €
16Beauvais(60)55 5502 202 €1 737 €12,8 €12,2 €
17Montauban(82)62 9452 224 €1 960 €11,3 €10,2 €
18Béziers(34)81 5452 262 €1 630 €11,2 €11,3 €
19Amiens(80)136 4492 280 €2 475 €13,4 €12,5 €
20Quimper(29)64 3852 287 €2 123 €12,0 €11,1 €
21Cherbourg-en-Cotentin(50)78 2582 326 €2 256 €12,6 €10,5 €
22Le Havre(76)166 6872 393 €2 246 €12,4 €11,8 €
23La Roche-sur-Yon(85)54 8492 394 €2 438 €11,8 €10,8 €
24Brest(29)142 3462 402 €2 125 €12,2 €10,8 €
25Clermont-Ferrand(63)146 3512 428 €2 110 €12,5 €11,5 €
26Avignon(84)92 1882 504 €2 324 €12,3 €11,5 €
27Valence(26)64 4582 536 €1 993 €11,9 €11,4 €
28Pau(64)80 4412 537 €2 138 €12,0 €11,6 €
29Orléans(45)116 3572 606 €2 565 €14,3 €11,5 €
30Nancy(54)103 6712 619 €2 284 €12,1 €12,0 €
31Reims(51)177 6742 651 €2 622 €13,1 €11,8 €
32Narbonne(11)57 5872 695 €2 220 €11,5 €12,4 €
33Besançon(25)118 4892 737 €2 164 €12,9 €11,0 €
34Rouen(76)117 6622 791 €2 708 €13,3 €12,3 €
35Lille(59)238 2462 815 €3 717 €15,8 €12,7 €
36Nîmes(30)151 8392 849 €2 172 €14,6 €12,1 €
37Évry-Courcouronnes(91)66 9192 855 €2 215 €17,8 €15,5 €
38Arles(13)51 8112 903 €2 523 €13,0 €11,8 €
39Saint-Nazaire(44)74 5682 947 €2 853 €12,8 €12,4 €
40Meaux(77)56 9052 967 €3 024 €16,7 €14,0 €
41Cergy(95)70 9062 978 €3 213 €18,5 €16,5 €
42Corbeil-Essonnes(91)54 4712 993 €2 547 €16,2 €14,4 €
43Lorient(56)58 3293 010 €2 569 €13,4 €12,6 €
44Villeneuve-d'Ascq(59)62 8683 066 €2 549 €14,3 €13,5 €
45Sarcelles(95)59 1733 143 €1 962 €18,0 €17,4 €
46Saint-Herblain(44)50 9733 193 €2 602 €13,7 €13,1 €
47Tours(37)139 2593 282 €2 849 €13,5 €12,8 €
48Dijon(21)161 8303 288 €2 636 €13,3 €13,1 €
49Angers(49)159 0223 294 €3 147 €14,6 €13,3 €
50Sevran(93)52 5353 314 €2 238 €18,2 €17,9 €
51Vaulx-en-Velin(69)53 0693 372 €2 701 €15,6 €15,0 €
52Vénissieux(69)65 5023 419 €2 590 €14,7 €13,5 €
53Grenoble(38)156 1403 504 €2 531 €13,4 €12,6 €
54Caen(14)109 4003 520 €2 883 €13,8 €12,7 €
55Bondy(93)50 5953 524 €2 904 €19,5 €17,7 €
56Épinay-sur-Seine(93)52 8333 567 €2 733 €19,5 €16,1 €
57Saint-Denis(93)149 0773 573 €3 975 €21,0 €18,0 €
58Bobigny(93)56 9273 635 €3 356 €19,8 €19,6 €
59Toulouse(31)514 8193 741 €3 243 €14,0 €12,9 €
60Aulnay-sous-Bois(93)87 5993 744 €3 092 €19,5 €18,3 €
61Chelles(77)54 6203 748 €3 263 €18,3 €16,1 €
62Le Blanc-Mesnil(93)62 3763 834 €3 482 €18,5 €18,2 €
63Argenteuil(95)106 1303 852 €3 137 €19,4 €18,2 €
64Chambéry(73)59 9643 878 €2 923 €16,1 €12,8 €
65Drancy(93)72 3903 905 €3 257 €18,8 €18,1 €
66Pessac(33)67 3393 926 €3 514 €15,3 €14,3 €
67Montpellier(34)310 2403 938 €3 370 €15,5 €14,3 €
68Mérignac(33)78 0904 122 €3 474 €14,8 €14,4 €
69Vannes(56)55 7904 144 €3 878 €14,1 €13,2 €
70Nantes(44)327 7344 204 €3 463 €14,5 €14,4 €
71Ajaccio(2A)76 3204 245 €3 744 €15,2 €16,0 €
72Villeurbanne(69)163 6844 252 €3 596 €15,6 €15,7 €
73Aubervilliers(93)88 3654 318 €3 981 €19,8 €20,6 €
74La Rochelle(17)79 8514 389 €4 899 €14,7 €14,6 €
75Noisy-le-Grand(93)72 9784 466 €4 289 €19,9 €15,7 €
76Toulon(83)179 1164 511 €2 672 €14,4 €16,5 €
77Champigny-sur-Marne(94)78 0724 535 €3 582 €19,9 €18,1 €
78Rennes(35)230 8904 616 €3 681 €14,9 €15,3 €
79La Seyne-sur-Mer(83)63 7324 620 €3 106 €14,8 €16,7 €
80Massy(91)51 7294 638 €4 070 €20,1 €16,6 €
81Fréjus(83)59 7194 646 €4 205 €17,0 €18,2 €
82Bayonne(64)54 3064 652 €4 055 €13,8 €14,7 €
83Gennevilliers(92)50 9794 746 €4 570 €23,8 €24,0 €
84Grasse(06)50 9704 828 €3 004 €16,2 €18,0 €
85Bordeaux(33)267 9914 964 €4 226 €16,0 €15,5 €
86Marseille(13)886 0404 984 €3 166 €16,2 €16,8 €
87Vitry-sur-Seine(94)93 9635 043 €3 896 €20,8 €20,6 €
88Hyères(83)55 8585 245 €3 931 €15,7 €17,9 €
89Sartrouville(78)52 7635 281 €3 718 €20,5 €19,4 €
90Créteil(94)93 3975 520 €3 531 €21,0 €18,5 €
91Lyon(69)519 1275 724 €4 519 €16,6 €15,9 €
92Villejuif(94)60 1835 757 €4 848 €22,8 €20,0 €
93Cagnes-sur-Mer(06)53 3545 866 €4 691 €19,6 €19,9 €
94Antony(92)64 2635 942 €5 058 €22,5 €21,5 €
95Ivry-sur-Seine(94)65 0646 163 €4 953 €23,6 €20,2 €
96Aix-en-Provence(13)149 6956 190 €4 836 €19,1 €19,7 €
97Annecy(74)132 1176 198 €5 102 €20,4 €18,7 €
98Nanterre(92)97 7836 216 €5 065 €23,8 €22,6 €
99Montreuil(93)111 9346 311 €6 016 €22,9 €23,0 €
100Nice(06)357 7376 487 €4 781 €20,4 €21,6 €
Aller a la page

Page 1 sur 2 (119 communes)

119 communes au totalINSEE / DVF / SSMSI

Questions fréquentes

Quelles sont les villes les moins chères de France pour acheter ?

Les villes de plus de 50 000 habitants les moins chères au prix médian au m² des maisons (source DVF+, DGFiP) :

  1. Saint-Quentin (Aisne, 52 813 hab.), 1 123 €/m², la grande ville la moins chère de France
  2. Roubaix (Nord, 98 286 hab.), 1 422 €/m², marché en reconversion
  3. Calais (Pas-de-Calais, 67 571 hab.), 1 526 €/m²
  4. Bourges (Cher, 64 186 hab.), 1 776 €/m²
  5. Tourcoing (Nord, 98 772 hab.), 1 850 €/m²

Le nord de la France domine nettement le bas du classement (Roubaix, Calais, Tourcoing, Dunkerque). Limoges (1 961 €/m²) est la première grande ville hors Nord/Centre. Le classement affiche par défaut les villes de plus de 50 000 habitants. Le filtre population permet d'ajuster ce seuil.

Où trouver les loyers les moins chers en France ?

Les villes de plus de 50 000 habitants avec les loyers les plus bas (source Carte des loyers 2025, loyer au m² appartement) :

  1. Saint-Étienne (Loire), 9,9 €/m², la grande ville la moins chère en location
  2. Limoges (Haute-Vienne), 10,4 €/m², centre-ouest accessible
  3. Saint-Quentin (Aisne), 11,0 €/m², aussi en tête du classement prix d'achat maison
  4. Troyes (Aube), 11,1 €/m²
  5. Béziers (Hérault), 11,2 €/m², ex-aequo avec Albi

Prix d'achat et loyers reflètent la même tension du marché local, mais le classement ne se recoupe pas toujours. Le ratio prix/loyer varie fortement d'une commune à l'autre, ce qui impacte le rendement locatif.

Comment les prix DVF sont-ils calculés ?

Les données proviennent de DVF+ (DGFiP), la base officielle des transactions immobilières. Habity calcule le prix médian au m² par commune à partir de toutes les ventes enregistrées, en filtrant les transactions aberrantes. Un lissage sur 3 ans stabilise les résultats, surtout pour les communes avec peu de ventes annuelles. Le classement distingue maisons et appartements.