Habity

Loyers maison par ville — Classement 2026

Loyer charges comprises, surface de référence 95 m².

123 communes classéesSource : INSEE / DVF / SSMSI
Les plus consultés
Action
🏆Saint-Quentin(02)52 8131 121 €1 132 €11,0 €8,5 €
🥈Calais(62)67 5711 541 €1 903 €11,6 €8,8 €
🥉Saint-Étienne(42)173 1362 183 €1 224 €9,9 €9,1 €
4Albi(81)51 2902 017 €2 383 €11,2 €9,3 €
5Roubaix(59)98 2861 381 €1 911 €13,3 €9,5 €
6Bourges(18)64 1861 746 €1 591 €11,4 €9,6 €
7Le Mans(72)146 2492 151 €1 941 €11,8 €9,8 €
8Cholet(49)54 4042 117 €2 001 €11,7 €9,8 €
9Niort(79)59 8542 024 €1 970 €11,6 €9,9 €
10Poitiers(86)89 9162 067 €2 195 €12,2 €9,9 €
11Limoges(87)129 9371 883 €1 564 €10,4 €10,0 €
12Tourcoing(59)98 7721 809 €1 747 €13,2 €10,1 €
13Montauban(82)62 9452 224 €1 960 €11,3 €10,2 €
14Troyes(10)62 0881 923 €1 613 €11,1 €10,4 €
15Cherbourg-en-Cotentin(50)78 2582 326 €2 256 €12,6 €10,5 €
16La Roche-sur-Yon(85)54 8492 394 €2 438 €11,8 €10,8 €
17Brest(29)142 3462 402 €2 125 €12,2 €10,8 €
18Besançon(25)118 4892 737 €2 164 €12,9 €11,0 €
19Quimper(29)64 3852 287 €2 123 €12,0 €11,1 €
20Dunkerque(59)86 2632 008 €2 158 €13,5 €11,1 €
21Béziers(34)81 5452 262 €1 630 €11,2 €11,3 €
22Valence(26)64 4582 536 €1 993 €11,9 €11,4 €
23Orléans(45)116 3572 606 €2 565 €14,3 €11,5 €
24Clermont-Ferrand(63)146 3512 428 €2 110 €12,5 €11,5 €
25Avignon(84)92 1882 504 €2 324 €12,3 €11,5 €
26Mulhouse(68)104 97811,8 €11,5 €
27Pau(64)80 4412 537 €2 138 €12,0 €11,6 €
28Reims(51)177 6742 651 €2 622 €13,1 €11,8 €
29Le Havre(76)166 6872 393 €2 246 €12,4 €11,8 €
30Arles(13)51 8112 903 €2 523 €13,0 €11,8 €
31Perpignan(66)121 6162 177 €1 525 €12,2 €11,8 €
32Nancy(54)103 6712 619 €2 284 €12,1 €12,0 €
33Nîmes(30)151 8392 849 €2 172 €14,6 €12,1 €
34Beauvais(60)55 5502 202 €1 737 €12,8 €12,2 €
35Rouen(76)117 6622 791 €2 708 €13,3 €12,3 €
36Narbonne(11)57 5872 695 €2 220 €11,5 €12,4 €
37Saint-Nazaire(44)74 5682 947 €2 853 €12,8 €12,4 €
38Amiens(80)136 4492 280 €2 475 €13,4 €12,5 €
39Colmar(68)66 97012,7 €12,5 €
40Lorient(56)58 3293 010 €2 569 €13,4 €12,6 €
41Grenoble(38)156 1403 504 €2 531 €13,4 €12,6 €
42Caen(14)109 4003 520 €2 883 €13,8 €12,7 €
43Lille(59)238 2462 815 €3 717 €15,8 €12,7 €
44Chambéry(73)59 9643 878 €2 923 €16,1 €12,8 €
45Tours(37)139 2593 282 €2 849 €13,5 €12,8 €
46Toulouse(31)514 8193 741 €3 243 €14,0 €12,9 €
47Metz(57)122 57213,4 €12,9 €
48Dijon(21)161 8303 288 €2 636 €13,3 €13,1 €
49Saint-Herblain(44)50 9733 193 €2 602 €13,7 €13,1 €
50Vannes(56)55 7904 144 €3 878 €14,1 €13,2 €
51Angers(49)159 0223 294 €3 147 €14,6 €13,3 €
52Vénissieux(69)65 5023 419 €2 590 €14,7 €13,5 €
53Villeneuve-d'Ascq(59)62 8683 066 €2 549 €14,3 €13,5 €
54Meaux(77)56 9052 967 €3 024 €16,7 €14,0 €
55Pessac(33)67 3393 926 €3 514 €15,3 €14,3 €
56Montpellier(34)310 2403 938 €3 370 €15,5 €14,3 €
57Nantes(44)327 7344 204 €3 463 €14,5 €14,4 €
58Mérignac(33)78 0904 122 €3 474 €14,8 €14,4 €
59Corbeil-Essonnes(91)54 4712 993 €2 547 €16,2 €14,4 €
60La Rochelle(17)79 8514 389 €4 899 €14,7 €14,6 €
61Bayonne(64)54 3064 652 €4 055 €13,8 €14,7 €
62Vaulx-en-Velin(69)53 0693 372 €2 701 €15,6 €15,0 €
63Rennes(35)230 8904 616 €3 681 €14,9 €15,3 €
64Évry-Courcouronnes(91)66 9192 855 €2 215 €17,8 €15,5 €
65Bordeaux(33)267 9914 964 €4 226 €16,0 €15,5 €
66Noisy-le-Grand(93)72 9784 466 €4 289 €19,9 €15,7 €
67Villeurbanne(69)163 6844 252 €3 596 €15,6 €15,7 €
68Strasbourg(67)293 77115,6 €15,7 €
69Lyon(69)519 1275 724 €4 519 €16,6 €15,9 €
70Ajaccio(2A)76 3204 245 €3 744 €15,2 €16,0 €
71Chelles(77)54 6203 748 €3 263 €18,3 €16,1 €
72Épinay-sur-Seine(93)52 8333 567 €2 733 €19,5 €16,1 €
73Toulon(83)179 1164 511 €2 672 €14,4 €16,5 €
74Cergy(95)70 9062 978 €3 213 €18,5 €16,5 €
75Massy(91)51 7294 638 €4 070 €20,1 €16,6 €
76La Seyne-sur-Mer(83)63 7324 620 €3 106 €14,8 €16,7 €
77Marseille(13)886 0404 984 €3 166 €16,2 €16,8 €
78Sarcelles(95)59 1733 143 €1 962 €18,0 €17,4 €
79Bondy(93)50 5953 524 €2 904 €19,5 €17,7 €
80Hyères(83)55 8585 245 €3 931 €15,7 €17,9 €
81Sevran(93)52 5353 314 €2 238 €18,2 €17,9 €
82Saint-Denis(93)149 0773 573 €3 975 €21,0 €18,0 €
83Grasse(06)50 9704 828 €3 004 €16,2 €18,0 €
84Champigny-sur-Marne(94)78 0724 535 €3 582 €19,9 €18,1 €
85Drancy(93)72 3903 905 €3 257 €18,8 €18,1 €
86Fréjus(83)59 7194 646 €4 205 €17,0 €18,2 €
87Le Blanc-Mesnil(93)62 3763 834 €3 482 €18,5 €18,2 €
88Argenteuil(95)106 1303 852 €3 137 €19,4 €18,2 €
89Aulnay-sous-Bois(93)87 5993 744 €3 092 €19,5 €18,3 €
90Créteil(94)93 3975 520 €3 531 €21,0 €18,5 €
91Annecy(74)132 1176 198 €5 102 €20,4 €18,7 €
92Sartrouville(78)52 7635 281 €3 718 €20,5 €19,4 €
93Fontenay-sous-Bois(94)53 7576 933 €5 707 €22,9 €19,6 €
94Bobigny(93)56 9273 635 €3 356 €19,8 €19,6 €
95Aix-en-Provence(13)149 6956 190 €4 836 €19,1 €19,7 €
96Cagnes-sur-Mer(06)53 3545 866 €4 691 €19,6 €19,9 €
97Villejuif(94)60 1835 757 €4 848 €22,8 €20,0 €
98Ivry-sur-Seine(94)65 0646 163 €4 953 €23,6 €20,2 €
99Antibes(06)77 6377 223 €5 111 €20,3 €20,4 €
100Vitry-sur-Seine(94)93 9635 043 €3 896 €20,8 €20,6 €
Aller a la page

Page 1 sur 2 (123 communes)

123 communes au totalINSEE / DVF / SSMSI

Questions fréquentes

Quelles villes ont les loyers les plus élevés en maison ?

Les villes de plus de 50 000 habitants avec les loyers au m² les plus élevés en maison (source Carte des loyers 2025) :

  1. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27,5 €/m², loyer maison le plus cher de France
  2. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 26,2 €/m², maisons rares et très recherchées
  3. Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 25,7 €/m², quartier résidentiel prisé
  4. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 25,4 €/m², cadres du pôle tertiaire
  5. Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 24,6 €/m², proximité Paris

Le top 5 est dominé par les Hauts-de-Seine. Les maisons sont plus rares en zone urbaine dense, ce qui explique les prix élevés.

Les maisons coûtent-elles plus cher que les appartements en loyer ?

Pas systématiquement. À Neuilly, le loyer appart (34,1 €/m²) dépasse le loyer maison (26,2 €/m²). Mais à Boulogne-Billancourt, la maison (27,5 €/m²) est plus chère que l'appart (pas dans le top 5 appart). Le rapport dépend de l'offre locale.

En province, l'écart est faible. À Saint-Étienne, maison (9,1 €/m²) et appart (9,9 €/m²) restent proches. La surface joue aussi : les maisons étant plus grandes, le loyer total est nettement supérieur même si le prix au m² reste voisin.

Quelles villes ont les loyers maison les plus bas ?

Les villes de plus de 50 000 habitants avec les loyers au m² les plus bas en maison (source Carte des loyers 2025) :

  1. Saint-Quentin (Aisne), 8,5 €/m², marché locatif le plus accessible de France
  2. Calais (Pas-de-Calais), 8,8 €/m², port du nord à prix doux
  3. Saint-Étienne (Loire), 9,1 €/m², grande ville accessible
  4. Albi (Tarn), 9,3 €/m², préfecture du Tarn, marché stable
  5. Roubaix (Nord), 9,5 €/m², métropole lilloise à prix modéré

Le nord de la France domine le bas du classement. Pour une maison de 95 m², le loyer mensuel va de 808 € à Saint-Quentin à 2 613 € à Boulogne-Billancourt.

Comment ce classement est-il calculé ?

Les données proviennent de la Carte des loyers (DHUP/Cerema), modélisées à partir de 9,1 millions d'annonces. Le loyer affiché est charges comprises, rapporté à la surface habitable. Les maisons incluent les maisons individuelles et les maisons de ville.

La couverture est large (34 900 communes). Le classement couvre les communes de France métropolitaine. Le filtre population permet de restreindre la comparaison (source Carte des loyers 2025).